Najbolje iz ove kategorije

1,99 €

8,49 €

18,49 €12,99 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 18,49 €
30% Outlet

13,99 €

33,49 €15,49 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 33,49 €
54% Outlet
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 18,49 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 33,49 €
Sastojci | 100 g | 1 porcija (35 g) |
---|---|---|
energetska vrijednost | 1550 kJ/ 371 kcal | 543kJ / 130 kcal |
bjelančevine | 85 g | 29,75 g |
ugljikohidrati | 0,98 g | 0,34 g |
od toga šećer | 0,1 g | 0,03 g |
masti | 3g | 1g |
od toga yasićene masne kiseline | 0,3 g | 0,1g |
vlakna | 0g | 0g |
natrij | 1,4g | 0,5g |
lecitin | 460 mg | 161 mg |
holin | 106 mg | 37 mg |
inozitol | 64 mg | 22 mg |
l-karnitin | 18 mg | 6 mg |
AMINOKISELINE | 85000 mg | 29750 mg |
l-asparaginska kiselina | 16096 mg | 5634 mg |
l-leucin | 6947 mg | 2431 mg |
l-lizin | 5301 mg | 1855 mg |
l-valin | 4236 mg | 1483 mg |
l-izoleucin | 4163 mg | 1457 mg |
l-tirozin | 3159 mg | 1106 mg |
l-arginin | 6354 mg | 2224 mg |
l-prolin | 4333 mg | 1516 mg |
l-trionin | 3231 mg | 1131 mg |
l-alanin | 3631 mg | 1271 mg |
l-serin | 4393 mg | 1538 mg |
l-fenialanin | 4357 mg | 1525 mg |
glicin | 3522 mg | 1233 mg |
l-metionin | 1144 mg | 400 mg |
l-histidin | 2178 mg | 762 mg |
l-cistein | 1089 mg | 381 mg |
triptofan | 1089 mg | 381 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati