*Preporuča se raznovrsna i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Izvor: https://uk.usn-sport.com/
Neto količina: 880g
okus ČOKOLADA
Biljna mješavina bjelančevina [izolat bjelančevina graška, izolat SOJINIH bjelančevina, koncentrat rižinih bjelančevina], maltodekstrin, modificiran škrob (voštani kukuruz), aroma, sredstva za zgušnjavanje (polidekstroza, guar guma, celulozna guma, ksantan guma), kristalna fruktoza, trikalcijev fosfat, konjugirana linoleinska kiselina (CLA), kalijev citrat, manje mastan kakao u prahu, kukuruzni sirup, modificiran škrob, natrijev klorid, magnezijev oksid, sredstvo za reguliranje kiselosti (kalijev karbonat), zaslađivač (sukraloza), antioksidans (natrijev askorbat), askorbinska kiselina, sredstvo protiv prijanjanja (silicijev dioksid), željezov fumarat, menakinon-7, cinkov citrat, nikotinamid, D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat, manganov bisglicinat, D-pantotenat, kalcij, retinil acetat, bakrov bisglicinat, kolekalciferol, piridoksin HCl, riboflavin, tiamin hidroklorid, folna kiselina, kalijev jodid, natrijev selenat, D-biotin, cijanokobalamin.
Hranjiva vrijednost proizvoda USN DIET FUEL VEGAN (okus ČOKOLADA)
100 g | 1 doza (55 g) | %PU* | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1598 kJ/378 kcal | 879 kJ/208 kcal | 10 |
masti | 6,3 g | 3,5 g | 5 |
od toga zasićene masti | 1,2 g | 0,6 g | 4 |
ugljikohidrati | 33 g | 18 g | 7 |
od toga šećeri
|
5,8 g | 3,2 g | 4 |
vlakna | 1,9 g | 1,0 g | |
bjelančevine | 47 g | 26 g | 52 |
sol | 0,93 g | 0,51 g | 9 |
VITAMINI & MINERALI | %PDU* | ||
vitamin A | 437 μg | 241 μg | 30 |
vitamin D | 2,7 mg | 1,4 mg | 30 |
vitamin E | 9,6 μg | 5,3 μg | 44 |
vitamin K | 55 mg | 30 mg | 41 |
vitamin C | 65 mg | 36 mg | 45 |
tiamin | 0,63 mg | 0,35 mg | 32 |
riboflavin | 0,77 mg | 0,43 mg | 31 |
niacin | 8,8 mg | 4,8 mg | 30 |
vitamin B6 | 0,83 mg | 0,46 mg | 33 |
folna kiselina | 109 μg | 60 μg | 30 |
vitamin B12 | 2,6 μg | 1,4 μg | 56 |
biotin | 31 μg | 17 μg | 34 |
pantotenska kiselina | 3,3 mg | 1,8 mg | 30 |
kalij | 1192 mg | 655 mg | 33 |
klorid | 304 mg | 167 mg | 21 |
kalcij | 1207 mg | 664 mg | 83 |
fosfor | 679 mg | 373 mg | 53 |
magnezij | 221 mg | 122 mg | 32 |
željezo | 16 mg | 8,9 mg | 63 |
cink | 8,0 mg | 4,4 mg | 44 |
bakar | 0,93 mg | 0,51 mg | 51 |
mangan | 2,0 mg | 1,1 mg | 56 |
selen | 53 μg | 29 μg | 53 |
jod | 82 μg | 45 μg | 30 |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus JAGODA
Biljna mješavina bjelančevina [izolat bjelančevina graška, izolat SOJINIH bjelančevina, koncentrat rižinih bjelančevina], maltodekstrin, modificiran škrob (voštani kukuruz), aroma, sredstva za zgušnjavanje (polidekstroza, guar guma, celulozna guma, ksantan guma), kristalna fruktoza, trikalcijev fosfat, konjugirana linoleinska kiselina (CLA), kalijev citrat, kukuruzni sirup, modificiran škrob, natrijev klorid, magnezijev oksid, bojilo (cikla), sredstvo za povećanje volumena (mikrokistalna celuloza), zaslađivač (sukraloza), antioksidans (natrijev askorbat), askorbinska kiselina, sredstvo protiv prijanjanja (silicijev dioksid), željezov fumarat, menakinon-7, cinkov citrat, nikotinamid, D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat, manganov bisglicinat, D-pantotenat, kalcij, retinil acetat, bakrov bisglicinat, kolekalciferol, piridoksin HCl, riboflavin, tiamin hidroklorid, folna kiselina, kalijev jodid, natrijev selenat, D-biotin, cijanokobalamin.
Hranjiva vrijednost proizvoda USN DIET FUEL VEGAN (okus JAGODA)
100 g | 1 doza (55 g) | %PU* | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1614 kJ/382 kcal | 888 kJ/210 kcal | 11 |
masti | 5,8 g | 3,2 g | 5 |
od toga zasićene masti | 0,9 g | 0,5 g | 3 |
ugljikohidrati | 34 g | 19 g | 7 |
od toga šećeri
|
5,6 g | 3,1 g | 3 |
vlakna | 1,3 g | 0,7 g | |
bjelančevine | 48 g | 26 g | 52 |
sol | 1,1 g | 0,63 g | 11 |
VITAMINI & MINERALI | %PDU* | ||
vitamin A | 437 μg | 241 μg | 30 |
vitamin D | 2,7 mg | 1,4 mg | 30 |
vitamin E | 9,5 μg | 5,3 μg | 44 |
vitamin K | 55 mg | 30 mg | 41 |
vitamin C | 65 mg | 36 mg | 45 |
tiamin | 0,63 mg | 0,35 mg | 32 |
riboflavin | 0,77 mg | 0,42 mg | 30 |
nijacin | 8,7 mg | 4,8 mg | 30 |
vitamin B6 | 0,83 mg | 0,46 mg | 33 |
folna kiselina | 109 μg | 60 μg | 30 |
vitamin B12 | 2,6 μg | 1,4 μg | 56 |
biotin | 31 μg | 17 μg | 34 |
pantotenska kiselina | 3,3 mg | 1,8 mg | 30 |
kalij | 1136 mg | 625 mg | 31 |
klorid | 443 mg | 244 mg | 30 |
kalcij | 1209 mg | 665 mg | 83 |
fosfor | 679 mg | 373 mg | 53 |
magnezij | 210 mg | 115 mg | 31 |
željezo | 15 mg | 8,5 mg | 61 |
cink | 7,8 mg | 4,3 mg | 43 |
bakar | 0,83 mg | 0,46 mg | 46 |
mangan | 2,0 mg | 1,1 mg | 56 |
selen | 53 μg | 29 μg | 53 |
jod | 82 μg | 45 μg | 30 |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Podaci nisu dostupni za ovaj okus
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati