Integratore alimentare a base di proteine, con edulcoranti.
AminoCraft Liquid contiene più di 12.000 mg di aminoacidi liquidi puri per dose, rendendolo uno dei prodotti più concentrati in questa classe. Con la sua alta concentrazione di BCAA (leucina, isoleucina e valina) e acido glutammico, l AminoCraft Liquid è il fornitore di aminoacidi ideale per garantire l apporto di base ai muscoli. Lo sciroppo di aminoacidi è costituito da idrolizzato proteico concentrato, disponibile in brevissimo tempo dopo l ingestione per l apporto di proteine nei muscoli.
Una bottiglia di sciroppo AminoCraft contiene 40 dosi. Disponibile nei gusti ciliegia e arancia. Si consiglia prima, durante e dopo l allenamento.
Quantità netta: 1000 ml
Arancia
Acqua, idrolizzato di proteine (42%), regolatore di acidità (acido lattico), succo d arancia concentrato (1%), aroma, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), addensante (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), piridossina cloridrato, emulsionante (E471).
per 100 ml | per dose (25 ml) | |
---|---|---|
energia | 852 kJ/200 kcal | 213 kJ/50 kcal |
grasi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 1,2 g | < 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,7 g | < 0,5 g |
proteine | 47 g | 12 g |
sale | 0,03 g | < 0,01 g |
vitamina B6 | 7,0 mg (500%*) | |
AMINOACIDI | ||
isoleucina | 590 g | |
leucina | 1370 mg | |
lisina | 1820 mg | |
valina | 1160 mg | |
fenilalanina | 1020 mg | |
treonina | 870 mg | |
metionina | 370 mg | |
triptofano | 20 mg | |
glutamina | 5410 mg | |
asparagina | 2880 mg | |
arginina | 3740 mg | |
prolina | 5770 mg | |
serina | 1580 mg | |
alanina | 3990 mg | |
glicina | 10260 mg | |
tirosina | 230 mg | |
idrossilisina | 490 mg | |
idrossiprolina | 5300 mg | |
istidina | 390 mg | |
cisteina | 20 mg | |
*Valori di riferimento. |
Ciliegia
Acqua, idrolizzato di proteine (42%), regolatore di acidità (acido lattico), aroma, succo di amarena concentrato (1%), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), addensante (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), piridossina cloridrato, emulsionante (E471).
per 100 ml | per dose (25 ml) | |
---|---|---|
energia | 861 kJ/202 kcal | 215 kJ/51 kcal |
grasi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 1,5 g | < 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,7 g | < 0,5 g |
proteine | 48 g | 12 g |
sale | 0,03 g | < 0,01 g |
vitamina B6 | 7,0 mg (500%*) | |
AMINOACIDI | ||
isoleucina | 590 g | |
leucina | 1380 mg | |
lisina | 1830 mg | |
valina | 1160 mg | |
fenilalanina | 1020 mg | |
treonina | 880 mg | |
metionina | 380 mg | |
triptofano | 20 mg | |
glutamina | 5430 mg | |
asparagina | 2890 mg | |
arginina | 3750 mg | |
prolina | 5800 mg | |
serina | 1590 mg | |
alanina | 4010 mg | |
glicina | 10300 mg | |
tirosina | 230 mg | |
idrossilisina | 490 mg | |
idrossiprolina | 5330 mg | |
istidina | 400 mg | |
cisteina | 20 mg | |
*Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00