I cookie non consentono al gestore del sito web di accedere al computer e i dati così raccolti tramite i cookie non includono dati personali. ( leggi di più )
impostazioni
1 dose (7,2g) | 2 dosi (14,4g) | per 100g | |
valore energetico | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
grassi di cui saturi |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
carboidrati di cui zucchero |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
proteine | 5,1 g | 10 g | 71 g |
sale | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
vitamina B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
magnesio | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
zinco | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
sodio | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
aminoacidi a catena ramificata BCAA * | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
di cui:
|
|||
L-leucina
|
4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valina
|
0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-isoleucina
|
0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulina | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
1 dose (7,2g) | 2 dosi (14,4g) | per 100g | |
valore energetico | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
grassi di cui saturi |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
carboidrati di cui zucchero |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
proteine | 5,1 g | 10 g | 71 g |
sale | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
vitamina B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
magnesio | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
zinco | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
sodio | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
aminoacidi a catena ramificata BCAA * | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
di cui:
|
|||
L-leucina
|
4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valina
|
0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-isoleucina
|
0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulina | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
1 dose (7,2g) | 2 dosi (14,4g) | per 100g | |
valore energetico | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
grassi di cui saturi |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
carboidrati di cui zucchero |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
proteine | 5,1 g | 10 g | 71 g |
sale | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
vitamina B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
magnesio | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
zinco | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
sodio | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
aminoacidi a catena ramificata BCAA * | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
di cui:
|
|||
L-leucina
|
4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valina
|
0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-isoleucina
|
0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulina | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Il sito web utilizza i cookie I cookie non consentono al gestore del sito web di accedere al computer e i dati così raccolti tramite i cookie non includono dati personali. ( leggi di più ) impostazioni |