ANGURIA
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, L-citrullina DL-malato, citrato di sodio, aromi, sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, agente di carica (polidestrosio), correttori di acidità (acido citrico, acido malico), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), colorante (Rosso Allura AC*), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,1 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=28,2 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 25 kJ/6 kcal | 0%* | 51 kJ/12 kcal | 1%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
LAMPONE BLU
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, correttore di acidità (acido citrico, acido malico), aromi, citrato di sodio, L-citrullina, sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente di carica (polidestrosio), colorante (blu brillante FCF), piridossina cloridrato.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,8 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=29,6 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 27 kJ/6 kcal | 0%* | 54 kJ/16 kcal | 1%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
UVA
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, L-citrullina DL-malato, aromi, citrato di sodio, correttore di acidità (acido citrico), agente di carica (polidestrosio), sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), coloranti (Rosso Allura AC*, blu brillante FCF), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,4 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=28,8 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 0 kJ/0 kcal | 0%* | 0 kJ/0 kcal | 0%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
MELA VERDE
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, regolatori di acidità (acido citrico, acido malico), citrato di sodio, L-citrullina, sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, aromi, cloruro di sodio, dolcificanti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente di carica (polidestrosio), colorante (Tartrazina*, Blu brillante FCF), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,1 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=28,2 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 29 kJ/7 kcal | 0%* | 59 kJ/14 kcal | 1%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
PUNCH ALLA FRUTTA
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, regolatori di acidità (acido malico, acido citrico), aromi, citrato di sodio, L-citrullina, sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, agente di carica (polidestrosio ), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), coloranti (Rosso Allura AC*, beta-carotene), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,7 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=29,4 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 34 kJ/8 kcal | 0%* | 68 kJ/16 kcal | 1%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
LIMONE/LIMETTA
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, correttore di acidità (acido citrico), L-citrullina DL-malato, citrato di sodio, aromi, sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente di carica (polidestrosio), colorante (Tartrazina*), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,4 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=28,8 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 0 kJ/0 kcal | 0%* | 0 kJ/0 kcal | 0%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
ARANCIA
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, correttore di acidità (acido citrico), L-citrullina DL-malato, citrato di sodio, aroma, sali di magnesio dell acido citrico, cloruro di potassio, agente di carica (polidestrosio), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), coloranti (Rosso Allura AC*, curcumina), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini.
Ingredienti | 1 dose (1 misurino=14,9 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=29,8 g) | RI*/RDI** |
---|---|---|---|---|
energia | 0 kJ/0 kcal | 0%* | 0 kJ/0 kcal | 0%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
RIBES NERO
Ingredienti: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, correttori di acidità (acido citrico, acido malico), citrato di sodio, L-citrullina, sali di magnesio dell'acido citrico, cloruro di potassio, cloruro di sodio, aromi, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente di carica (polidestrosio), coloranti (Rosso Allura AC*, blu brillante FCF), piridossina cloridrato. *Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.
Valore nutrizionale del prodotto SCIVATION XTEND (Ribers Nero)
1 dose (1 misurino=14,4 g) | RI*/RDI** | 2 dosi (2 misurini=28,8 g) | RI*/RDI** | |
---|---|---|---|---|
energia | 33 kJ/8 kcal | 0%* | 66 kJ/16 kcal | 1%* |
carboidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamina B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnesio | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sale | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
potassio | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucina | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-isoleucina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valina | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamina | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrullina malato | 1,0 g | 2,0 g | ||
di cui L-citrullina | 550 mg | 1100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00