INGREDIENTI: aminoacidi 62,5% [L-leucina, L-lisina HCl, L-valina, L-isoleucina, L-treonina, L-fenilalanina, L-metionina], regolatori di acidità - acido citrico, citrato di sodio, acido malico; 12,5% proteine del siero di latte idrolizzate, aromi, antiagglomeranti - biossido di silicio; dolcificanti - acesulfame K, sucralosio, ciclamati (Z); colori: caroteni (A), carmini (B), riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), Patent Blue V (G), indigo carminio (H), clorofille e CLOROFILLINE (I), curcumina (J), antociani (K), estratto di paprika (L), betanina (M), carbone vegetale (N). (A) - (Z) - Il colore utilizzato dipende dal gusto del prodotto ed è indicato con le lettere (A-Z) per ogni gusto. Si trova accanto alla data di durata minima.
Ingredienti | 1 porzione (12 g) | per 100 g |
---|---|---|
valore energetico | 44 kcal / 188 kJ | 369 kcal / 1565 kJ |
proteine | 6,1 g | 51 g |
carboidari | < 0,5 g | 1,2 g |
di cui zucchero | < 0,5 g | 1,2 g |
grassi | < 0,5 g | 0,9 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,6 g |
sale | 0,4 g | 3,3 g |
Totale aminoacidi | 8430 mg | 72251 mg |
l-leucina | 2125 mg | 17711 mg |
l-isoleucina | 1120 mg | 9337 mg |
l-valina | 1418 mg | 11814 mg |
l-lisina | 1325 mg | 11043 mg |
l-treonina | 683 mg | 5695 mg |
l-fenilalanina | 630 mg | 5247 mg |
l-metionina | 426 mg | 3548 mg |
l-istidina | 22 mg | 184 mg |
l-triptofano | 16 mg | 133 mg |
l-acido glutammico | 227 mg | 1888 mg |
l-acido aspartico | 132 mg | 1098 mg |
l-prolina | 76 mg | 632 mg |
l-alanina | 62 mg | 516 mg |
l-serina | 62 mg | 515 mg |
l-arginina | 30 mg | 251 mg |
l-tirosina | 30 mg | 249 mg |
l-cisteina | 24 mg | 198 mg |
glicina | 23 mg | 192 mg |
INGREDIENTI: aminoacidi 62,5% [L-leucina, L-lisina HCl, L-valina, L-isoleucina, L-treonina, L-fenilalanina, L-metionina], regolatori di acidità - acido citrico, citrato di sodio, acido malico; 12,5% proteine del siero di latte idrolizzate, aromi, antiagglomeranti - biossido di silicio; dolcificanti - acesulfame K, sucralosio, ciclamati (Z); colori: caroteni (A), carmini (B), riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), Patent Blue V (G), indigo carminio (H), clorofille e CLOROFILLINE (I), curcumina (J), antociani (K), estratto di paprika (L), betanina (M), carbone vegetale (N). (A) - (Z) - Il colore utilizzato dipende dal gusto del prodotto ed è indicato con le lettere (A-Z) per ogni gusto. Si trova accanto alla data di durata minima.
Ingredienti | 1 porzione (12 g) | per 100 g |
---|---|---|
valore energetico | 44 kcal / 188 kJ | 369 kcal / 1565 kJ |
proteine | 6,1 g | 51 g |
carboidari | < 0,5 g | 1,2 g |
di cui zucchero | < 0,5 g | 1,2 g |
grassi | < 0,5 g | 0,9 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,6 g |
sale | 0,4 g | 3,3 g |
Totale aminoacidi | 8430 mg | 72251 mg |
l-leucina | 2125 mg | 17711 mg |
l-isoleucina | 1120 mg | 9337 mg |
l-valina | 1418 mg | 11814 mg |
l-lisina | 1325 mg | 11043 mg |
l-treonina | 683 mg | 5695 mg |
l-fenilalanina | 630 mg | 5247 mg |
l-metionina | 426 mg | 3548 mg |
l-istidina | 22 mg | 184 mg |
l-triptofano | 16 mg | 133 mg |
l-acido glutammico | 227 mg | 1888 mg |
l-acido aspartico | 132 mg | 1098 mg |
l-prolina | 76 mg | 632 mg |
l-alanina | 62 mg | 516 mg |
l-serina | 62 mg | 515 mg |
l-arginina | 30 mg | 251 mg |
l-tirosina | 30 mg | 249 mg |
l-cisteina | 24 mg | 198 mg |
glicina | 23 mg | 192 mg |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00