Muscle Fuel Anabolic ha creato un gruppo di scienziati incentrata sulla crescita e il mantenimento dei muscoli. Nell'USN con orgoglio presentano questa straordinaria bevanda proteica che non ha rivali in efficacia e la qualità. USN Muscle Fuel Anabolic è una comoda, bevanda deliziosa disponibile in una varietà di sapori e perfetta per qualsiasi ora del giorno o della notte.
Altri vantaggi significativi:
Quantità netta: 4000 g
FRAGOLA
Ingredienti: Matrice di carboidrati (maltodestrina, destrosio monoidrato, fruttosio), matrice proteica (proteine del siero di LATTE concentrate, proteine di SOIA isolate, proteine del LATTE isolate, albume d'UOVO, caseinato di calcio (LATTE)), creatina monoidrato, aromi, addensanti (gomma di guar, gomma di xantano), amido, l-glicina, grasso in polvere (olio di palma, siero di LATTE, proteine del LATTE, stabilizzante (tripolifosfato di sodio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), antiossidante (tocoferolo)), beta-idrossi beta-metilbutirrato di calcio, beta alanina, aminoacidi a catena ramificata (BCAA) in polvere 2:1:1, fosfato tri-calcico, colorante (rosso di barbabietola E162), lattato di magnesio, citrato tri-potassico, stabilizzante (gomma di cellulosa), cloruro di sodio, taurina, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), l-glutammina, Avena sativa (AVENA (GLUTINE)), miscela vitaminica (acido ascorbico, pteroil-l-glutammato, D-alfa tocoferolo, nicotinamide, D-pantotenato di calcio, riboflavina, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, palmitato di retinile, metilcobalamina, biotina, colecalciferolo), peptide di glutammina (FRUMENTO (GLUTINE)), colorante naturale (antociani, estratto di cartamo), agente antiagglomerante (biossido di silicio), bisglicinato di zinco, Tolerasi L (lattasi ph-stabile).
Gli ingredienti utilizzati per la formulazione di questo prodotto non sono sostanze vietate allo sport.
Valore nutrizionale del prodotto USN MUSCLE FUEL ANABOLIC (FRAGOLA)
Per 100 g | Per porzione (150g) / %RI;%RDI | |
---|---|---|
energia | 1606 kJ/379 kcal | 2409 kJ/568 kcal / 28% |
grassi | 1,8 g | 2,6 g / 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,7 g / 9% |
carboidrati | 55 g | 82 g / 30% |
di cui zuccheri | 18 g | 26 g / 29% |
fibre | 1,0 g | 1,6 g |
proteine | 36 g | 53 g / 107% |
sale | 0,64 g | 0,96 g / 16% |
VITAMINE E MINERALI | ||
vitamina A | 150 μg | 224 μg / 28% |
vitamina D | 0,8 μg | 1,2 μg / 24% |
vitamina E | 3,0 mg |
4,5 mg / 38% |
vitamina C | 31 mg | 47 mg / 58% |
tiamina | 0,9 mg |
1,3 mg / 121% |
riboflavina | 1,0 mg | 1,5 mg / 107% |
niacina | 9,0 mg | 14 mg / 84% |
vitamina B6 | 0,8 mg | 1,3 mg / 88% |
acido folico | 100 μg |
150 μg / 75% |
vitamina B12 | 0,4 μg |
0,6 μg / 24% |
biotina | 7,4 μg | 11 μg / 22% |
acido pantotenico | 1,8 mg | 2,8 mg / 46% |
potassio | 104 mg | 156 mg / 8% |
calcio | 472 mg | 709 mg / 89% |
fosforo | 227 mg | 341 mg / 49% |
magnesio | 59,7 mg | 89,5 mg / 24% |
ferro | 2,2 mg | 3,2 mg / 23% |
zinco | 1,4 mg | 2,1 mg / 21% |
AMINOACIDI E ALTRO (AGGIUNTI) | ||
creatina monoidrato | 3,4 g | 5,0 g |
L-glicina | 0,8 g | 1,1 g |
beta alanina | 0,7 g | 1,0 g |
HMB Ca sale | 0,7 g | 1,0 g |
L-leucina | 0,3 g | 0,5 g |
L-valina | 0,2 g | 0,3 g |
L-isoleucina | 0,2 g | 0,3 g |
taurina | 0,2 g | 0,4 g |
L-glutammina | 0,2 g | 0,3 g |
glutammina peptide | 33 mg | 50 mg |
Avena sativa (avena verde) | 67 mg | 100 mg |
Tolerase L (lattasi) | 1000 μg |
1500 μg |
PROFILO AMINOACIDO (mg/150g) | ||
L-alanina | 1938 | |
L-arginina | 2304 | |
L-acido aspartico | 4941 | |
L-cisteina | 1007 | |
L-acido glutammico | 8062 | |
L-glicina | 2436 | |
L-istidina | 1136 | |
L-isoleucina | 2400 | |
L-leucina | 4595 | |
L-lisina | 3353 | |
L-metionina | 767 | |
L-fenilalanina | 1848 | |
L-prolina | 2477 | |
L-serina | 2474 | |
L-treonina | 2127 | |
L-triptofano | 755 | |
L-tirosina | 1448 | |
L-valina | 2501 | |
RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). RDI - Valori di riferimento. |
Ingredienti | per 100 g | 1 porzione = 3 misurini (150g) / %RDA |
---|---|---|
valore energetico | 1593 kJ (376 kcal) | 2390 kJ (564 kcal) |
proteine | 36 g | 55 g / 109% |
carboidrati | 51 g | 77 g / 29% |
di cui zucchero | 17 g | 26 g / 29% |
grassi | 2,2 g | 3,2 g / 5% |
di cui saturi | 1,4 g | 2,1 g / 10% |
fibre | 2,4 g | 3,6 g |
sale | 0,7 g | 1 g |
VITAMINE E MINERALI | ||
vitamina A | 150 μg | 224 μg / 28% |
vitamina D | 0,8 μg | 1,2 μg / 24% |
vitamina E | 3,2 mg | 4,8 mg / 40% |
vitamina C | 31 mg | 47 mg / 58% |
tiamina | 0,9 mg | 1,3 mg / 122% |
riboflavina | 1,0 mg | 1,5 mg / 108% |
niacina | 9,1 mg | 14 mg / 85% |
vitamina B6 | 0,8 mg | 1,2 mg / 88% |
acido folico | 100 μg | 150 μg / 75% |
vitamina B12 | 0,4 μg | 0,6 μg / 24% |
biotina | 74 μg | 11 μg / 22% |
acido pantotenico | 1,9 mg | 2,8 mg / 47% |
potassio | 284 mg | 427 mg / 21% |
calcio | 478 mg | 717 mg / 90% |
fosforo | 253 mg | 379 mg / 54% |
magnesio | 79 mg | 119 mg / 32% |
ferro | 3,4 mg | 5,1 mg / 37% |
zinco | 1,7 mg | 2,5 mg / 25% |
rame | 0,1 mg | 0,2 mg / 22% |
AMINOACIDI E ALTRO | ||
creatina | 3,4 g | 5,0 g |
L-glicina | 0,8 g | 1,1 g |
beta-alanina | 0,7 g | 1,0 g |
HMB | 0,7 g | 1,0 g |
taurina | 0,3 g | 0,4 g |
L-glutammina | 0,2 g | 0,3 g |
glutammina peptide | 33 mg | 50 mg |
avena sativa (avena verde) | 67 mg | 100 mg |
Tolerase L (lattasi) | 1000 μg | 1500 μg |
PROFILO AMINOACIDO (g/150g) | ||
alanina | 1983 | |
arginina | 2304 | |
acido aspartico | 4941 | |
cisteina | 1007 | |
acido glutammico | 8061 | |
glicina | 2436 | |
istidina | 1136 | |
isoleucina | 2400 | |
leucina | 4595 | |
lisina | 3353 | |
metionina | 767 | |
fenilalanina | 1848 | |
prolina | 2477 | |
serina | 2471 | |
treonina | 2127 | |
triptofano | 755 | |
tirosina | 1448 | |
valina | 2501 |
VANIGLIA
Ingredienti: Miscela di carboidrati (maltodestrina, destrosio monoidrato, fruttosio), miscela di proteine (proteine del siero di LATTE concentrate), proteine del LATTE isolate, albume d'UOVO in polvere, caseinato di calcio (contiene LATTE), LATTE scremato, proteine del riso concentrate, proteine di SOIA isolate), creatina monoidrato, aroma, addensanti (gomma di guar, gomma di xantano, gomma di cellulosa), aroma naturale, amido di tapioca, glicina, grassi in polvere (olio di semi di SOIA, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato di potassio e di sodio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), antiossidante (estratto di rosmarino)), idrossimetilbutirrato di calcio, beta-alanina, aminoacidi BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante (lecitina di girasole)), fosfato tricalcico, magnesio lattato diidrato, cloruro di sodio, citrato tripotassico, taurina, L-glutammina, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), estratto di semi di AVENA (Avena sativa L.) (contiene GLUTINE), vitamina C (acido ascorbico), vitamina B3 (nicotinamide), vitamin E (D-alfa-tocoferil acetato), zinco bisglicinato, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (piridossina HCl), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B2 (riboflavina), Tolerase L (lattasi pH stabile), vitamina B1 (tiamina HCl), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B8 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferolo), emulsionante (lecitina di girasole), vitamina B9 (acido folico), agente antiagglomerante (biossido di silicio).
Gli ingredienti utilizzati per la formulazione di questo prodotto non sono sostanze vietate allo sport.
Valore nutrizionale del prodotto USN MUSCLE FUEL ANABOLIC (VANIGLIA)
Per 100 g | Per porzione (150g) / %RI;RDI | |
---|---|---|
energia | 1524 kJ/364 kcal | 2286 kJ/546 kcal / 27% |
grassi | 1,7 g | 2,5 g / 4% |
di cui acidi grassi saturi | 0,60 g | 0,90 g / 5% |
carboidrati | 51 g | 77 g / 30% |
di cui zuccheri | 13 g | 20 g / 22% |
fibre | 1,8 g | 2,7 g |
proteine | 36 g | 54 g / 108% |
sale | 1,5 g | 2,2 g / 37% |
VITAMINE E MINERALI | ||
biotina | 74 μg | 11 μg / 22% |
acido folico | 100 μg | 150 μg / 75% |
vitamina A | 150 μg |
225 μg / 28% |
tiamina | 0,90 mg | 1,4 mg / 123% |
vitamina B12 | 0,40 μg |
0,60 μg / 24% |
riboflavina | 1,0 mg | 1,5 mg / 107% |
niacina | 9,0 mg | 14 mg / 84% |
acido pantotenico | 1,8 mg | 2,7 mg / 45% |
vitamina B6 | 0,80 mg | 1,2 mg / 86% |
vitamina C | 31 mg | 47 mg / 58% |
vitamina D | 0,80 μg | 1,2 μg / 24% |
vitamina E | 3,0 mg | 4,5 mg / 38% |
calcio | 363 mg | 545 mg / 68% |
ferro | 2,2 mg | 3,3 mg / 24% |
magnesio | 60 mg | 90 mg / 24% |
fosforo | 403 mg | 604 mg / 86% |
zinco | 1,4 mg | 2,1 mg / 21% |
AMINOACIDI E ALTRO (AGGIUNTO) | ||
creatina monoidrato | 3,3 g | 5,0 g |
L-glicina | 0,8 g | 1,1 g |
beta alanina | 0,7 g | 1,1 g |
HMB Ca sale | 0,7 g | 1,1 g |
taurina | 0,2 g | 0,3 g |
L-glutammina | 0,2 g | 0,3 g |
Avena sativa (avena verde) | 67 mg | 100 mg |
Tolerase L (lattasi) | 1000 μg | 1500 μg |
PROFILO AMINOACIDO (mg/150g) | ||
L-alanina | 2145 | |
L-arginina | 3585 | |
L-acido aspartico | 5235 | |
L-cisteina | 750 | |
L-acido glutamico | 9705 | |
L-glicina | 3075 | |
L-istidina | 1125 | |
L-isoleucina | 2520 | |
L-leucina | 440 | |
L-lisina | 3105 | |
L-metionina | 750 | |
L-fenilalanina | 2445 | |
L-prolina | 2550 | |
L-serina | 2325 | |
L-treonina | 1845 | |
L-triptofano | 585 | |
L-tirosina | 1815 | |
L-valina | 2865 | |
RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). RDI - Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00