Vanilla: maltodestrina, proteine isolate di soia, aroma.
Può contenere tracce di glutine, lattosio e uova.
Ingredienti | per 100g |
---|---|
Valore energetico | 1601 kJ/376 kcal |
Grassi | < 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 78,5 g |
di cui zucchero | 5,2 g |
Proteine | 15,5 g |
Sale | 0,68 g |
AMINOACIDI | |
isoleucina | 4140 mg |
leucina | 8130 mg |
lisina | 6120 mg |
valina | 4000 mg |
fenilalanina | 5090 mg |
treonina | 3720 mg |
metionina | 1260 mg |
triptofano | 1620 mg |
glutamina | 20790 mg |
asparagina | 11240 mg |
arginina | 7590 mg |
prolina | 5340 mg |
serina | 4460 mg |
alanina | 3940 mg |
glicina | 4160 mg |
tirosina | 3660 mg |
istidina | 2900 mg |
cisteina | 1850 mg |
Cioccolato: maltodestrina, proteine isolate di soia, cacao in polvere, aroma.
Può contenere tracce di glutine, lattosio e uova.
Ingredienti | per 100g |
---|---|
Valore energetico | 1601 kJ/376 kcal |
Grassi | < 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 78,5 g |
di cui zucchero | 5,2 g |
Proteine | 15,5 g |
Sale | 0,68 g |
AMINOACIDI | |
isoleucina | 4140 mg |
leucina | 8130 mg |
lisina | 6120 mg |
valina | 4000 mg |
fenilalanina | 5090 mg |
treonina | 3720 mg |
metionina | 1260 mg |
triptofano | 1620 mg |
glutamina | 20790 mg |
asparagina | 11240 mg |
arginina | 7590 mg |
prolina | 5340 mg |
serina | 4460 mg |
alanina | 3940 mg |
glicina | 4160 mg |
tirosina | 3660 mg |
istidina | 2900 mg |
cisteina | 1850 mg |
Fragola: maltodestrina, proteine isolate di soia, aroma, colorante alimentare (succo di barbabietola in polvere (betanina)), acidificante (acido citrico).
Può contenere tracce di glutine, lattosio e uova.
Ingredienti | per 100g |
---|---|
Valore energetico | 1601 kJ/376 kcal |
Grassi | < 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 78,5 g |
di cui zucchero | 5,2 g |
Proteine | 15,5 g |
Sale | 0,68 g |
AMINOACIDI | |
isoleucina | 4140 mg |
leucina | 8130 mg |
lisina | 6120 mg |
valina | 4000 mg |
fenilalanina | 5090 mg |
treonina | 3720 mg |
metionina | 1260 mg |
triptofano | 1620 mg |
glutamina | 20790 mg |
asparagina | 11240 mg |
arginina | 7590 mg |
prolina | 5340 mg |
serina | 4460 mg |
alanina | 3940 mg |
glicina | 4160 mg |
tirosina | 3660 mg |
istidina | 2900 mg |
cisteina | 1850 mg |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00