1. È una persona che difficilmente aumenta di peso, in particolare la massa muscolare?
2. È a corto di energia durante l esercizio e vuoi integrare la propria dieta con ulteriori fonti di energia in forma concentrata?
3. Avete provato diversi metodi di crescita e non siete soddisfatti?
4. Vuole qualcosa con gusto eccellente?
5. Vuole una confezione comoda, ed economica?
Lasciate che i vostri muscoli colpisce MAX MASSA 3XL!
Ingredienti: maltodestrina, 9% di una miscela di proteine (proteine del siero di latte concentrato (dal latte), proteine del siero di latte isolato (dal latte), un idrolizzato di proteina di siero di latte (latte)), 2,5% taurina, 2,3% creatina monoidrato, aroma, addensante - gomma xanthan, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma arabica; regolatore di acidità - acido citrico, acido malico (ricordi di fragola e vaniglia), emulsionante: lecitina di soia, colore: carmine (per gusti: fragola, ciliegia, fragola-kiwi, ciliegio banana), E150c (per i gusti: Cookie , tiramisù, caramello, cioccolato, caffè ghiacciato, caffè, cappuccino, nocciola), riboflavina, E133 (per i gusti con pistacchi).
Valore nutrizionale | per dose (100 g) | |
---|---|---|
Valore energetico | 1594 kJ / 379 kcal | |
Grassi | 0,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | |
Carboidrati | 85 g | |
di cui zuccheri | 49 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0,25 g | |
Creatina monoidrato | 2270 mg | |
Taurina | 2500 mg | |
Il profilo aminoacidico | ||
L-acido glutammico | 1602 mg | |
L-acido aspartico | 974 mg | |
* / ** L-leucina | 938 mg | |
* L-lisina | 850 mg | |
* L-treonina | 593 mg | |
* / ** L-isoleucina | 566 mg | |
* / ** L-valina | 522 mg | |
L-prolina | 487 mg | |
L-alanina | 443 mg | |
L-serina | 407 mg | |
* / *** L-fenilalanina | 266 mg | |
*** L-tirosina | 230 mg | |
* L-metionina | 195 mg | |
L-cisteina | 195 mg | |
L-arginina | 186 mg | |
L-istidina | 150 mg | |
Glicina | 124 mg | |
* / *** L-triptofano | 124 mg | |
* amminoacidi essenziali | ||
** aminoacidi a catena ramificata | ||
*** aminoacidi aromatici |
Ingredienti: maltodestrina, 9% di una miscela di proteine (proteine del siero di latte concentrato (dal latte), proteine del siero di latte isolato (dal latte), un idrolizzato di proteina di siero di latte (latte)), 2,5% taurina, 2,3% creatina monoidrato, aroma, addensante - gomma xanthan, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma arabica; regolatore di acidità - acido citrico, acido malico (ricordi di fragola e vaniglia), emulsionante: lecitina di soia, colore: carmine (per gusti: fragola, ciliegia, fragola-kiwi, ciliegio banana), E150c (per i gusti: Cookie , tiramisù, caramello, cioccolato, caffè ghiacciato, caffè, cappuccino, nocciola), riboflavina, E133 (per i gusti con pistacchi).
Valore nutrizionale | per dose (100 g) | |
---|---|---|
Valore energetico | 1594 kJ / 379 kcal | |
Grassi | 0,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | |
Carboidrati | 85 g | |
di cui zuccheri | 49 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0,25 g | |
Creatina monoidrato | 2270 mg | |
Taurina | 2500 mg | |
Il profilo aminoacidico | ||
L-acido glutammico | 1602 mg | |
L-acido aspartico | 974 mg | |
* / ** L-leucina | 938 mg | |
* L-lisina | 850 mg | |
* L-treonina | 593 mg | |
* / ** L-isoleucina | 566 mg | |
* / ** L-valina | 522 mg | |
L-prolina | 487 mg | |
L-alanina | 443 mg | |
L-serina | 407 mg | |
* / *** L-fenilalanina | 266 mg | |
*** L-tirosina | 230 mg | |
* L-metionina | 195 mg | |
L-cisteina | 195 mg | |
L-arginina | 186 mg | |
L-istidina | 150 mg | |
Glicina | 124 mg | |
* / *** L-triptofano | 124 mg | |
* amminoacidi essenziali | ||
** aminoacidi a catena ramificata | ||
*** aminoacidi aromatici |
Ingredienti: maltodestrina, 9% di una miscela di proteine (proteine del siero di latte concentrato (dal latte), proteine del siero di latte isolato (dal latte), un idrolizzato di proteina di siero di latte (latte)), 2,5% taurina, 2,3% creatina monoidrato, aroma, addensante - gomma xanthan, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma arabica; regolatore di acidità - acido citrico, acido malico (ricordi di fragola e vaniglia), emulsionante: lecitina di soia, colore: carmine (per gusti: fragola, ciliegia, fragola-kiwi, ciliegio banana), E150c (per i gusti: Cookie , tiramisù, caramello, cioccolato, caffè ghiacciato, caffè, cappuccino, nocciola), riboflavina, E133 (per i gusti con pistacchi).
Valore nutrizionale | per dose (100 g) | |
---|---|---|
Valore energetico | 1594 kJ / 379 kcal | |
Grassi | 0,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | |
Carboidrati | 85 g | |
di cui zuccheri | 49 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0,25 g | |
Creatina monoidrato | 2270 mg | |
Taurina | 2500 mg | |
Il profilo aminoacidico | ||
L-acido glutammico | 1602 mg | |
L-acido aspartico | 974 mg | |
* / ** L-leucina | 938 mg | |
* L-lisina | 850 mg | |
* L-treonina | 593 mg | |
* / ** L-isoleucina | 566 mg | |
* / ** L-valina | 522 mg | |
L-prolina | 487 mg | |
L-alanina | 443 mg | |
L-serina | 407 mg | |
* / *** L-fenilalanina | 266 mg | |
*** L-tirosina | 230 mg | |
* L-metionina | 195 mg | |
L-cisteina | 195 mg | |
L-arginina | 186 mg | |
L-istidina | 150 mg | |
Glicina | 124 mg | |
* / *** L-triptofano | 124 mg | |
* amminoacidi essenziali | ||
** aminoacidi a catena ramificata | ||
*** aminoacidi aromatici |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Il sito web utilizza i cookie I cookie non consentono al gestore del sito web di accedere al computer e i dati così raccolti tramite i cookie non includono dati personali. ( leggi di più ) impostazioni |