Bevanda istantanea con proteine, carboidrati, vitamine e minerali, con edulcorante.
Il prodotto è stato programato per coloro che cercano di aumentare la massa, hanno un metabolismo molto attivo, un appetito debole, tempo di vita veloce e quali un apporto sufficiente di calorie rappresenta una vera sfida. Con Optimum Nutrition Serious Mass non hanno nulla da perdere, ma si può ottenere molto. Ogni porzione contiene più di 1250 calorie, 50g di proteine, 250g di carboidrati e 25 vitamine e minerali con aggiunta di glutamina e creatina.
*È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Quantità netta: 5500 g
BANANA
Ingredienti: maltodestrina, miscela proteica (proteine del siero di LATTE concentrate, caseinato di calcio (LATTE), albumina d UOVO), aromi, miscela minerale (fosfato di potassio, cloruro di sodio, fosfato di magnesio, pirofosfato di ferro, ossido di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, cloruro di cromo esaidrato, ioduro di potassio), siero di LATTE in polvere, trigliceridi a catena media - MCT (LATTE), creatina monoidrato, colorante (curcumina), colina bitartrato, L-glutammina, peptidi di glutammina (GLUTINE DEL FRUMENTO), correttore di acidità (acido malico), inositolo, miscela vitaminica (acido ascorbico, vitamina E acetato, niacinamide, biotina, vitamina A acetato, calcio D-pantotenato, piridossina cloridrato, acido folico, colecalciferolo, tiamina cloridrato, riboflavina, vitamina B12), edulcorante (sucralosio). Può contenere ARACHIDI, SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
100 g | 334g | %RI* | |
---|---|---|---|
energia | 1579 kJ/377 kcal | 5237 kJ/1259 kcal | 63% |
grassi | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,3 g | 7% |
carboidrati | 75,3 g | 251,4 g | 97% |
di cui zuccheri | 8,9 g | 29,7 g | 33% |
proteine | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
sale | 0,453 g | 1,513 g | 25% |
%RDI** | |||
vitamina A | 299 μg | 37% | |
vitamina D | 2 μg | 40% | |
vitamina E | 4 mg | 33% | |
vitamina C | 22 mg | 28% | |
tiamina | 0,5 mg | 46% | |
riboflavina | 0,6 mg | 43% | |
niacina | 7 mg | 44% | |
vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | |
acido folico | 71 μg | 36% | |
vitamina B12 | 0,5 μg | 20% | |
biotina | 55 μg | 110% | |
acido pantotenico | 2 mg | 33% | |
potassio | 1229 mg | 62% | |
cloruro | 649 mg | 81% | |
calcio | 556 mg | 70% | |
fosforo | 191 mg | 27% | |
magnesio | 74 mg | 20% | |
ferro | 4 mg | 29% | |
zinco | 5 mg | 50% | |
rame | 0,6 mg | 60% | |
manganese | 0,7 mg | 35% | |
selenio | 27 μg | 49% | |
cromo | 130 μg | 325% | |
iodio | 66 μg | 44% | |
sodio | 605 mg | - | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
VANIGLIA
CIOCCOLATO
Ingredienti: Maltodestrina, proteine del siero di LATTE concentrate, caseinato di calcio (LATTE), cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aroma, complesso minerale del LATTE, trigliceridi a catena media - MCT (LATTE), albumina d UOVO, cloruro di sodio, fosfato dipotassico, miscela vitaminico-minerale (L-ascorbato di sodio, pirofosfato di ferro, α-tocoferolo acetato, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, calcio D-pantotenato, fluoruro di sodio, solfato di manganese, iodato di potassio, cianocobalamina, D-biotina, tricloruro di cromo, acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, selenito di sodio, citrato di rame, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio), peptidi di glutammina (GLUTINE DI FRUMENTO), L-glutammina, ossido di magnesio, siero di LATTE in polvere, inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI.
100 g | 334g | %RI* | |
---|---|---|---|
energia | 1582 kJ/378 kcal | 5284 kJ/1263 kcal | 63% |
grassi | 1,7 g | 5,5 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 2,4 g | 12% |
carboidrati | 75 g | 251 g | 97% |
di cui zuccheri | 7,7 g | 26 g | 29% |
fibre | 1,0 g | 3,2 g | - |
proteine | 15 g | 50 g | 100% |
sale | 0,47 g | 1,56 g | 26% |
%RDI** | |||
vitamina A | 640 μg | 80% | |
vitamina D | 4,0 μg | 80% | |
vitamina E | 9,0 mg | 75% | |
vitamina K | 75 μg | 100% | |
vitamina C | 64 mg | 80% | |
tiamina | 0,89 mg | 81% | |
riboflavina | 1,1 mg | 80% | |
niacina | 13 mg | 80% | |
vitamina B6 | 1,1 mg | 78% | |
acido folico | 151 μg | 75% | |
vitamina B12 | 7,4 μg | 294% | |
biotina | 37 μg | 75% | |
acido pantotenico | 4,5 mg | 75% | |
calcio | 600 mg | 75% | |
fosforo | 532 mg | 76% | |
magnesio | 287 mg | 76% | |
ferro | 18 mg | 129% | |
zinco | 11 mg | 106% | |
rame | 1,4 mg | 136% | |
manganese | 2,0 mg | 100% | |
fluoro | 3,5 mg | 100% | |
selenio | 55 μg | 100% | |
cromo | 46 μg | 114% | |
molibdeno | 57 μg | 114% | |
iodio | 150 μg | 100% | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
FRAGOLA
Ingredienti: Maltodestrina, proteine del siero di LATTE concentrate, caseinato di calcio (LATTE), creatina monoidrato, aromi, complesso minerale del LATTE, trigliceridi a catena media - MCT (LATTE), albumina d UOVO, fosfato dipotassico, colorante (barbabietola rossa), cloruro di sodio, miscela vitaminico-minerale (L-ascorbato di sodio, pirofosfato di ferro, α-tocoferolo acetato, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, calcio D-pantotenato, fluoruro di sodio, solfato di manganese, iodato di potassio, cianocobalamina, D-biotina, tricloruro di cromo, acido pteroilmonoglutammico, colecalciferolo, selenito di sodio, citrato di rame, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, fillochinone, riboflavina, molibdato di sodio), peptidi di glutammina (GLUTINE DI FRUMENTO), L-glutammina, ossido di magnesio, siero di LATTE in polvere, inositolo, acido L-ascorbico, edulcorante (sucralosio), antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), calcio D-pantotenato, acido pteroilmonoglutammico. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI.
100 g | 334g | %RI* | |
---|---|---|---|
energia | 1590 kJ/380 kcal | 5310 kJ/1269 kcal | 64% |
grassi | 1,4 g | 4,6 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,7 g | 9% |
carboidrati | 77 g | 257 g | 99% |
di cui zuccheri | 7,8 g | 26 g | 29% |
proteine | 15 g | 50 g | 100% |
sale | 0,47 g | 1,58 g | 26% |
%RDI** | |||
vitamina A | 640 μg | 80% | |
vitamina D | 4,0 μg | 80% | |
vitamina E | 9,0 mg | 75% | |
vitamina K | 75 μg | 100% | |
vitamina C | 60 mg | 75% | |
tiamina | 0,86 mg | 78% | |
riboflavina | 1,1 mg | 80% | |
niacina | 13 mg | 80% | |
vitamina B6 | 1,1 mg | 78% | |
acido folico | 150 μg | 75% | |
vitamina B12 | 7,4 μg | 294% | |
biotina | 37 μg | 75% | |
acido pantotenico | 4,5 mg | 75% | |
calcio | 615 mg | 77% | |
fosforo | 525 mg | 75% | |
magnesio | 282 mg | 75% | |
ferro | 14 mg | 101% | |
zinco | 10 mg | 100% | |
rame | 1,0 mg | 100% | |
manganese | 2,0 mg | 100% | |
fluoro | 3,5 mg | 100% | |
selenio | 55 μg | 100% | |
cromo | 40 μg | 100% | |
molibdeno | 50 μg | 100% | |
iodio | 150 μg | 100% | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00