Bevanda proteica in polvere aromatizzata con carboidrati, creatina, L-arginina, betaina, BioPerine®, olio MCT, aminoacidi aggiunti, superfood, vitamine e minerali.
"Bomba calorica"
Per aumentare di peso, devi assumere più calorie in un periodo di tempo di quante ne bruci. Se sei un "heavy gainer" con un metabolismo veloce, questo può essere particolarmente difficile, poiché devi letteralmente rimpinzarsi tutto il giorno per ottenere questo surplus calorico.
Jumbo, fedele al suo nome, con le sue mega porzioni, può aiutare chi vuole aumentare di peso a raggiungere più facilmente un surplus calorico. Contiene 135 g di carboidrati e 53 g di proteine per porzione, aumentando notevolmente la quantità di macronutrienti consumati in una giornata e quindi la quantità di calorie consumate giornalmente.
Il prodotto è composto esclusivamente da fonti proteiche di origine animale - ad eccezione di varie farine, che non sono considerate fonti proteiche - che oltre a contenere tutti gli aminoacidi essenziali, hanno anche il rapporto tra gli aminoacidi essenziali, che si adatta perfettamente a bisogni umani. La proteina contenuta in Jumbo contribuisce all'aumento della massa muscolare e al mantenimento delle ossa normali*.
Il prodotto contiene anche 3 grammi di creatina per porzione, che in questa quantità aumenta le prestazioni fisiche durante esercizi brevi, sequenziali e ad alta intensità*. Il complesso energizzante**, il complesso digestivo***, gli aminoacidi aggiunti e la matrice superfood completano l'impressionante formula di Jumbo.
** Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.
*** Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
Quantità netta: 1320 g / 3520 g
VANIGLIA
Ingredienti: maltodestrine 22%, proteine del siero di LATTE istantanee 21% [proteine del siero di LATTE concentrate, emulsionante: lecitine (SOIA)], farina di avena (GLUTINE) 14%, destrosio 12%, PalatinoseTM (isomaltulosio1) 10%, fruttosio 4%, olio di trigliceridi a catena media in polvere 2,8% [trigliceridi a catena media, agente di carica (gomma d'acacia), antiagglomerante (biossido di silicio)], proteine del LATTE concentrate, aromi, amido di mais 2%, creatina monoidrato 1,5%, Cluster dextrin® (maltodestrina) 1%, farina di MANDORLE, quinoa in polvere, bacche goji in polvere, emulsionante (lecitine), l-glutammina, l-arginina 0,4%, carbonato di magnesio, bacche acai in polvere, l -leucina, l-valina, l-isoleucina, creatina monoidrato micronizzata 0,1%, betaina 0,06%, colorante (riboflavine), l-ornitina HCl, l-lisina HCl, l-tirosina, l-alanina, bisglicinato di zinco [bisglicinato di zinco, glicina, acido (citrico acido), antiagglomerante (biossido di silicio)], calcio D-pantotenato, Bioperine® estratto di frutto del pepe nero (Piper nigrum), colecalciferolo, piridossina cloridrato, cromo picolinato, calcio-l-metilfolato. 1isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Informazioni sugli allergeni: contiene LATTE, SOIA, AVENA, GLUTINE e MANDORLE. Prodotto in uno stabilimento che produce alimenti contenenti latte, uova, glutine, soia, arachidi, frutta a guscio, sedano, pesce, crostacei, molluschi e anidride solforosa.
Valore nutrizionale del prodotto SCITEC JUMBO
Per porzione (220 g) | %RI*/%RDI** | 100 g | |
energia | 3738 kJ/884 kcal | 44% | 1699 kJ/402 kcal |
grassi | 14 g | 20% | 6,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 42% | 3,8 g |
carboidrati | 135 g | 52% | 61 g |
di cui zuccheri | 56 g | 64% | 26 g |
fibre | 6,6 g | - | 3,0 g |
proteine | 53 g | 106% | 24 g |
sale | 0,31 g | 5% | 0,14 g |
JUMBO MULTIMATRICE | |||
MATRICE 6-CARB | 143 g | 65 g | |
maltodestrina | 51 g | 23 g | |
farina di avena | 31 g | 14 g | |
destrosio | 26 g | 12 g | |
Palatinose | 22 g | 10 g | |
fruttosio | 8 g | 4 g | |
amido di mais | 5 g | 2 g | |
MATRICE MUSCOLI & PROTEINE | 3652 mg | 1660 mg | |
creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3400 mg | 1546 mg | |
di cui creatina | 3000 mg | 1364 mg | |
magnesio | 250 mg | 67% | 114 mg |
vitamina D | 3,8 mcg | 75% | 1,7 mcg |
zinco | 1,8 mg | 18% | 0,82 mg |
COMPLESSO ENERGETICO | 1049 mg | 477 mg | |
acido pantotenico | 4,7 mg | 78% | 2,2 mg |
vitamina B6 | 1,1 mg | 75% | 0,48 mg |
L-arginina | 880 mg | 400 mg | |
L-ornitina HCl | 88 mg | 40 mg | |
L-tirosina | 75 mg | 34 mg | |
MATRICE MULTIMETABOLISMO | 8494 mg | 3861 mg | |
betaina | 132 mg | 60 mg | |
BioPerine estratto di pepe nero | 1,75 mg | 0,8 mg | |
acido folico | 100 mcg | 50% | 45,5 mcg |
cromo | 30 mcg | 75% | 14 mcg |
olio MCT | 6160 mg | 2800 mg | |
farina di mandorle | 2200 mg | 1000 mg | |
MATRICE AMINOACIDO | 2032 mg | 924 mg | |
L-glutamina | 946 mg | 430 mg | |
L-lisina HCl | 75 mg | 34 mg | |
L-alanina | 11 mg | 5 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 455 mg | |
- L-leucina | 500 mg | 227 mg | |
- L-valina | 250 mg | 114 mg | |
- L-isoleucina | 250 mg | 114 mg | |
MATRICE SUPERFOOD | 3470 mg | 1577 mg | |
quinoa in polvere | 1760 mg | 800 mg | |
bacche goji in polvere | 1210 mg | 550 mg | |
bacche acai in polvere | 500 mg | 227 mg | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
CIOCCOLATO
Ingredienti: maltodestrine 22%, proteine del siero di LATTE istantanee 21% [proteine del siero di LATTE concentrate, emulsionante: lecitine (SOIA)], farina di avena (GLUTINE) 14%, destrosio 12%, PalatinoseTM (isomaltulosio1) 10%, fruttosio 4%, cacao magro in polvere, olio di trigliceridi a catena media in polvere 2,8% [trigliceridi a catena media, agente di carica (gomma d'acacia), antiagglomerante (biossido di silicio)], proteine del LATTE concentrate, aromi, amido di mais 2%, creatina monoidrato 1,5%, Cluster dextrin® (maltodestrina) 1%, farina di MANDORLE, quinoa in polvere, bacche goji in polvere, emulsionante (lecitine), l-glutammina, l-arginina 0,4%, carbonato di magnesio, bacche acai in polvere, l -leucina, l-valina, l-isoleucina, creatina monoidrato micronizzata 0,1%, betaina 0,06%, l-ornitina HCl, l-lisina HCl, l-tirosina, l-alanina, bisglicinato di zinco [bisglicinato di zinco, glicina, acido (citrico acido), antiagglomerante (biossido di silicio)], calcio D-pantotenato, Bioperine® estratto di frutto del pepe nero (Piper nigrum), colecalciferolo, piridossina cloridrato, cromo picolinato, calcio-l-metilfolato. 1isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Informazioni sugli allergeni: contiene LATTE, SOIA, AVENA, GLUTINE e MANDORLE. Prodotto in uno stabilimento che produce alimenti contenenti latte, uova, glutine, soia, arachidi, frutta a guscio, sedano, pesce, crostacei, molluschi e anidride solforosa.
Valore nutrizionale del prodotto SCITEC JUMBO
Per porzione (220 g) | %RI*/%RDI** | 100 g | |
energia | 3738 kJ/884 kcal | 44% | 1699 kJ/402 kcal |
grassi | 14 g | 20% | 6,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 42% | 3,8 g |
carboidrati | 135 g | 52% | 61 g |
di cui zuccheri | 56 g | 64% | 26 g |
fibre | 6,6 g | - | 3,0 g |
proteine | 53 g | 106% | 24 g |
sale | 0,31 g | 5% | 0,14 g |
JUMBO MULTIMATRICE | |||
MATRICE 6-CARB | 143 g | 65 g | |
maltodestrina | 51 g | 23 g | |
farina di avena | 31 g | 14 g | |
destrosio | 26 g | 12 g | |
Palatinose | 22 g | 10 g | |
fruttosio | 8 g | 4 g | |
amido di mais | 5 g | 2 g | |
MATRICE MUSCOLI & PROTEINE | 3652 mg | 1660 mg | |
creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3400 mg | 1546 mg | |
di cui creatina | 3000 mg | 1364 mg | |
magnesio | 250 mg | 67% | 114 mg |
vitamina D | 3,8 mcg | 75% | 1,7 mcg |
zinco | 1,8 mg | 18% | 0,82 mg |
COMPLESSO ENERGETICO | 1049 mg | 477 mg | |
acido pantotenico | 4,7 mg | 78% | 2,2 mg |
vitamina B6 | 1,1 mg | 75% | 0,48 mg |
L-arginina | 880 mg | 400 mg | |
L-ornitina HCl | 88 mg | 40 mg | |
L-tirosina | 75 mg | 34 mg | |
MATRICE MULTIMETABOLISMO | 8494 mg | 3861 mg | |
betaina | 132 mg | 60 mg | |
BioPerine estratto di pepe nero | 1,75 mg | 0,8 mg | |
acido folico | 100 mcg | 50% | 45,5 mcg |
cromo | 30 mcg | 75% | 14 mcg |
olio MCT | 6160 mg | 2800 mg | |
farina di mandorle | 2200 mg | 1000 mg | |
MATRICE AMINOACIDO | 2032 mg | 924 mg | |
L-glutamina | 946 mg | 430 mg | |
L-lisina HCl | 75 mg | 34 mg | |
L-alanina | 11 mg | 5 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 455 mg | |
- L-leucina | 500 mg | 227 mg | |
- L-valina | 250 mg | 114 mg | |
- L-isoleucina | 250 mg | 114 mg | |
MATRICE SUPERFOOD | 3470 mg | 1577 mg | |
quinoa in polvere | 1760 mg | 800 mg | |
bacche goji in polvere | 1210 mg | 550 mg | |
bacche acai in polvere | 500 mg | 227 mg | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
FRAGOLA
Ingredienti: maltodestrine 22%, proteine del siero di LATTE istantanee 21% [proteine del siero di LATTE concentrate, emulsionante: lecitine (SOIA)], farina di avena (GLUTINE) 14%, destrosio 12%, PalatinoseTM (isomaltulosio1) 10%, fruttosio 4%, olio di trigliceridi a catena media in polvere 2,8% [trigliceridi a catena media, agente di carica (gomma d'acacia), antiagglomerante (biossido di silicio)], aromi, proteine del LATTE concentrate, amido di mais 2%, creatina monoidrato 1,5%, cluster dextrin® (maltodestrina) 1%, farina di MANDORLE, concentrato di barbabietola in polvere [maltodestrina, concentrato di barbabietola, acido (acido citrico)], quinoa in polvere, bacche goji in polvere, emulsionante (lecitine), l-glutammina, l-arginina 0,4%, carbonato di magnesio, bacche acai in polvere, l -leucina, l-valina, l-isoleucina, creatina monoidrato micronizzata 0,1%, betaina 0,06%, l-ornitina HCl, l-lisina HCl, l-tirosina, l-alanina, bisglicinato di zinco [bisglicinato di zinco, glicina, acido (citrico acido), antiagglomerante (biossido di silicio)], calcio D-pantotenato, Bioperine® estratto di frutto del pepe nero (Piper nigrum), colecalciferolo, piridossina cloridrato, cromo picolinato, calcio-l-metilfolato. 1isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Informazioni sugli allergeni: contiene LATTE, SOIA, AVENA, GLUTINE e MANDORLE. Prodotto in uno stabilimento che produce alimenti contenenti latte, uova, glutine, soia, arachidi, frutta a guscio, sedano, pesce, crostacei, molluschi e anidride solforosa.
Valore nutrizionale del prodotto SCITEC JUMBO
Per porzione (220 g) | %RI*/%RDI** | 100 g | |
energia | 3738 kJ/884 kcal | 44% | 1699 kJ/402 kcal |
grassi | 14 g | 20% | 6,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 42% | 3,8 g |
carboidrati | 135 g | 52% | 61 g |
di cui zuccheri | 56 g | 64% | 26 g |
fibre | 6,6 g | - | 3,0 g |
proteine | 53 g | 106% | 24 g |
sale | 0,31 g | 5% | 0,14 g |
JUMBO MULTIMATRICE | |||
MATRICE 6-CARB | 143 g | 65 g | |
maltodestrina | 51 g | 23 g | |
farina di avena | 31 g | 14 g | |
destrosio | 26 g | 12 g | |
Palatinose | 22 g | 10 g | |
fruttosio | 8 g | 4 g | |
amido di mais | 5 g | 2 g | |
MATRICE MUSCOLI & PROTEINE | 3652 mg | 1660 mg | |
creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3400 mg | 1546 mg | |
di cui creatina | 3000 mg | 1364 mg | |
magnesio | 250 mg | 67% | 114 mg |
vitamina D | 3,8 mcg | 75% | 1,7 mcg |
zinco | 1,8 mg | 18% | 0,82 mg |
COMPLESSO ENERGETICO | 1049 mg | 477 mg | |
acido pantotenico | 4,7 mg | 78% | 2,2 mg |
vitamina B6 | 1,1 mg | 75% | 0,48 mg |
L-arginina | 880 mg | 400 mg | |
L-ornitina HCl | 88 mg | 40 mg | |
L-tirosina | 75 mg | 34 mg | |
MATRICE MULTIMETABOLISMO | 8494 mg | 3861 mg | |
betaina | 132 mg | 60 mg | |
BioPerine estratto di pepe nero | 1,75 mg | 0,8 mg | |
acido folico | 100 mcg | 50% | 45,5 mcg |
cromo | 30 mcg | 75% | 14 mcg |
olio MCT | 6160 mg | 2800 mg | |
farina di mandorle | 2200 mg | 1000 mg | |
MATRICE AMINOACIDO | 2032 mg | 924 mg | |
L-glutamina | 946 mg | 430 mg | |
L-lisina HCl | 75 mg | 34 mg | |
L-alanina | 11 mg | 5 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 455 mg | |
- L-leucina | 500 mg | 227 mg | |
- L-valina | 250 mg | 114 mg | |
- L-isoleucina | 250 mg | 114 mg | |
MATRICE SUPERFOOD | 3470 mg | 1577 mg | |
quinoa in polvere | 1760 mg | 800 mg | |
bacche goji in polvere | 1210 mg | 550 mg | |
bacche acai in polvere | 500 mg | 227 mg | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00