Il meglio da questa categoria

1,69 €
Gli ultimi pezzi
1,99 €

2,09 €

2,09 €
Gli ultimi pezzi
10,99 €
INGREDIENTI: beta-alanina, L-arginina alfa-chetoglutarato, citrullina malato, creatina monoidrato, aromi, citrato di sodio, sali di calcio di acido ortofosforico (fosfato di calcio), creatina malato, antiagglomerante - diossido di silicio; L-tirosina, colore - E 150d (per il gusto Cola); regolatori di acidità - acido citrico, acido malico; caffeina, dolcificanti - acesulfame K, sucralosio; nicotinamide, estratto dal frutto di pepe di Cayenna (Capsicum annuum L.), estratto dal frutto di pepe nero (Piper nigrum L.), addensanti - carbossimetil cellulosa di sodio, gomma xantano, gomma di acacia; piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, coloranti: carotene (A), carmini (B), riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), blu patente V (G), indaco carmine (H), clorofille e clorofilline (I), curcumina (J), antociani (K), estratto di paprika (L), betanina (M), carbone vegetale (N). (A) - (Z) - A seconda del gusto del prodotto il simbolo (A-Z) viene utilizzato. I simboli di colori utilizzati si trovano accanto alla data di durata minima.
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Ingredienti | Per dose di 6 g (sotto 75kg) | Per dose di 12 g (75-90kg) | Per dose di 18 g (sopra 90kg) |
---|---|---|---|
Formula Armageddon Pump: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
di cui L-arginina | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
citrato di sodio | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
di cui sodio | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamina B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Miscela Berserker’s Performance: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanina | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
creatina monoidrato | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
creatina malato (TCM tricreatina malato) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
di cui creatina | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
fosfato di calcio | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
di cui calcio | 93,7 mg | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
di cui fosforo | 72,7 mg | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacina | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamina | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Matrice Red FURY: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirosina | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
caffeina | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
estratto di pepe di Cayenna | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
di cui capsaicina | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
estratto di pepe nero | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
di cui piperina | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*NRV - valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00