Valore nutrizionale del prodotto PROTEIN 90
Per 100 g | Arachidi&Caramello |
---|---|
valore energetico | 372 kcal/ 1558 kJ |
proteine | 74,2 g |
carboidrati | 6,7 g |
grassi | 4,3 g |
sodio | 1,75 g |
Aminoacidi essenziali per 100g | |
isoleucina (BCAA) | 4600 mg |
leucina (BCAA) | 7400 mg |
lisina | 6300 mg |
valina (BCAA) | 4900 mg |
fenilalanina | 4600 mg |
treonina | 4000 mg |
metionina | 1300 mg |
triptofano | 1200 mg |
Aminoacidi semi-essenziali per 100g | |
istidina | 2300 mg |
cisteina | 1600 mg |
Altri aminoacidi per 100g | |
glutamina | 19700 mg |
asparagina | 11300 mg |
arginina | 7800 mg |
prolina | 5800 mg |
serina | 5300 mg |
alanina | 4200 mg |
glicina | 4200 mg |
tirosina | 3600 mg |
Per 100 g | Ciccolato |
---|---|
valore energetico | 385 kcal/ 1612 kJ |
proteine | 78,2 g |
carboidrati | 6,2 g |
grassi | 2,2 g |
sodio | 2,0 g |
Aminoacidi essenziali per 100g | |
isoleucina (BCAA) | 4600 mg |
leucina (BCAA) | 7400 mg |
lisina | 6400 mg |
valina (BCAA) | 4900 mg |
fenilalanina | 4600 mg |
treonina | 4100 mg |
metionina | 1400 mg |
triptofano | 1100 mg |
Aminoacidi semi-essenziali per 100g | |
istidina | 2300 mg |
cisteina | 1600 mg |
Altri aminoacidi per 100g | |
glutamina | 19700 mg |
asparagina | 11300 mg |
arginina | 7700 mg |
prolina | 5700 mg |
serina | 5300 mg |
alanina | 4200 mg |
glicina | 4200 mg |
tirosina | 3500 mg |
Valore nutrizionale del prodotto PROTEIN 90
Per 100 g | Biscotti&Crema |
---|---|
valore energetico | 398 kcal/ 1590 kJ |
proteine | 75,0 g |
carboidrati | 14,7 g |
grassi | 0,8 g |
sodio | 2,0 g |
Aminoacidi essenziali per 100g | |
isoleucina (BCAA) | 4600 mg |
leucina (BCAA) | 7500 mg |
lisina | 6300 mg |
valina (BCAA) | 5000 mg |
fenilalanina | 4600 mg |
treonina | 4000 mg |
metionina | 1400 mg |
triptofano | 1200 mg |
Aminoacidi semi-essenziali per 100g | |
istidina | 2200 mg |
cisteina | 1600 mg |
Altri aminoacidi per 100g | |
glutamina | 19500 mg |
asparagina | 11300 mg |
arginina | 7700 mg |
prolina | 5900 mg |
serina | 5200 mg |
alanina | 4200 mg |
glicina | 4200 mg |
tirosina | 3600 mg |
Per 100 g | Nocciola |
---|---|
valore energetico | 377 kcal/ 1581kJ |
proteine | 86,0 g |
carboidrati | 3,0 g |
grassi | 0,2 g |
sodio | 2,0 g |
Aminoacidi essenziali per 100g | |
isoleucina (BCAA) | 4700 mg |
leucina (BCAA) | 7400 mg |
lisina | 6400 mg |
valina (BCAA) | 4900 mg |
fenilalanina | 4600 mg |
treonina | 4100 mg |
metionina | 1300 mg |
triptofano | 1100 mg |
Aminoacidi semi-essenziali per 100g | |
istidina | 2300 mg |
cisteina | 1600 mg |
Altri aminoacidi per 100g | |
glutamina | 19700 mg |
asparagina | 11200 mg |
arginina | 7600 mg |
prolina | 5800 mg |
serina | 5300 mg |
alanina | 4200 mg |
glicina | 4200 mg |
tirosina | 3600 mg |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00