Il meglio da questa categoria

16,99 €12,99 €
24% Outlet
Gli ultimi pezzi
16,99 €

19,99 €

25,99 €

29,99 €
A CHI È DESTINATO QUESTO PRODOTTO?
A chiunque miri a una perdita di peso efficace a lungo termine e a migliorare il tono del corpo.
*È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Estratto da: https://uk.usn-sport.com/
Quantità netta: 1000g / 2000g
CIOCCOLATO
Miscela proteica [proteine del siero di LATTE concentrate, proteine di SOIA isolate, proteine del LATTE isolate, proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole), idrolizzato di proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole)], maltodestrina, polidestrosio, meno grasso cacao in polvere,grasso in polvere (olio di SOIA raffinato, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato pentasodico), emulsionante (biossido di silicio), aroma naturale), inulina, citrato di tripotassio, complesso di minerali del LATTE, addensanti (gomma di guar, gomma di xantano), aroma, cloruro di sodio, stabilizzante (gomma di cellulosa), sostituto della crema [olio di semi di girasole con un alta percentuale di acido oleico, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, emulsionante (biossido di silicio)], ossido di magnesio, amido di mais ad alto contenuto di amilosio, dolcificante (sucralosio), miscela di vitamine e minerali: cromo picolinato, acido ascorbico, fumarato ferroso, d-alfa tocoferolo, zinco citrato, iodato di potassio, acido folico, nicotinammide, ascorbato di manganese, selenite di sodio, bisglicinato di rame, pantotenato di calcio, palmitato di retinile, cianocobalamina, piridossina cloridrato, d-biotina, colecalciferolo, tiamina cloridrato, vitamina K1 (riboflavina, fillochinone), Tolerase™L (lattasi ph-stabile).
Valore nutrizionale del prodotto USN DIET FUEL (Cioccolato)
100 g | 1 porzione (54 g) | %RI*/** | |
---|---|---|---|
energia | 1559 kJ/370 kcal | 841 kJ/200 kcal | 10 |
grassi | 7,7 g | 4,1 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 1,4 g | 7 |
carboidrati | 22 g | 12 g | 4 |
di cui zuccheri
|
4,1 g | 2,2 g | 2 |
fibre | 14 g | 7,4 g | |
proteine | 46 g | 25 g | 50 |
sale | 1,5 g | 0,84 g | 14 |
VITAMINE & MINERALI | |||
vitamina A | 473 μg | 256 μg | 32 |
vitamina D | 3,2 mg | 1,7 mg | 35 |
vitamina E | 7,7 μg | 4,2 μg | 35 |
vitamina K | 42 mg | 23 mg | 31 |
vitamina C | 46 mg | 25 mg | 31 |
tiamina | 0,8 mg | 0,44 mg | 40 |
riboflavina | 0,96 mg | 0,52 mg | 37 |
niacina | 10 mg | 5,5 mg | 34 |
vitamina B6 | 1,2 mg | 0,66 mg | 47 |
acido folico | 121 μg | 65 μg | 32 |
vitamina B12 | 2,3 μg | 1,2 μg | 48 |
biotina | 42 μg | 23 μg | 46 |
acido pantotenico | 3,6 mg | 1,9 mg | 32 |
potassio | 1182 mg | 639 mg | 32 |
cloruro | 446 mg | 241 mg | 30 |
calcio | 938 mg | 506 mg | 63 |
fosforo | 604 mg | 326 mg | 47 |
magnesio | 270 mg | 146 mg | 39 |
ferro | 12 mg | 6,7 mg | 48 |
zinco | 7,3 mg | 4 mg | 39 |
rame | 0,9 mg | 0,5 mg | 50 |
manganese | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 |
selenio | 33 μg | 18 μg | 33 |
cromo | 63 μg | 34 μg | 85 |
iodio | 85 μg | 46 μg | 31 |
ALTRO | |||
acido linolenico | 182 mg | 98 mg | |
acido linoleico | 1858 mg | 1004 mg | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
VANIGLIA
Miscela proteica [proteine del siero di LATTE concentrate, proteine di SOIA isolate, proteine del LATTE isolate, proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole), idrolizzato di proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole)], maltodestrina, polidestrosio, grasso in polvere (olio di SOIA raffinato, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato pentasodico), emulsionante (biossido di silicio), aroma naturale), inulina, amido di mais ad alto contenuto di amilosio,citrato di tripotassio, complesso di minerali del LATTE, addensanti (gomma di guar, gomma di xantano), aroma naturale, cloruro di sodio, stabilizzante (gomma di cellulosa), sostituto della crema [olio di semi di girasole con un alta percentuale di acido oleico, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, emulsionante (biossido di silicio)], ossido di magnesio, dolcificante (sucralosio), miscela di vitamine e minerali: cromo picolinato, acido ascorbico, fumarato ferroso, d-alfa tocoferolo, zinco citrato, iodato di potassio, acido folico, nicotinammide, ascorbato di manganese, selenite di sodio, bisglicinato di rame, pantotenato di calcio, palmitato di retinile, cianocobalamina, piridossina cloridrato, d-biotina, colecalciferolo, tiamina cloridrato, vitamina K1 (riboflavina, fillochinone), colorante (beta carotene), Tolerase™L (lattasi ph-stabile).
Valore nutrizionale del prodotto USN DIET FUEL (Vaniglia)
100 g | 1 porzione (54 g) | %RI*/** | |
---|---|---|---|
energia | 1560 kJ/370 kcal | 842 kJ/200 kcal | 10 |
grassi | 7,2 g | 3,9 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,3 g | 7 |
carboidrati | 24 g | 13 g | 5 |
di cui zuccheri
|
4,3 g | 2,3 g | 3 |
fibre | 14 g | 7,3 g | |
proteine | 46 g | 25 g | 50 |
sale | 1,6 g | 0,84 g | 14 |
VITAMINE & MINERALI | |||
vitamina A | 474 μg | 256 μg | 32 |
vitamina D | 3,2 mg | 1,7 mg | 35 |
vitamina E | 7,5 μg | 4 μg | 34 |
vitamina K | 43 mg | 23 mg | 31 |
vitamina C | 46 mg | 25 mg | 31 |
tiamina | 0,81 mg | 0,43 mg | 39 |
riboflavina | 0,95 mg | 0,51 mg | 37 |
niacina | 10 mg | 5,4 mg | 34 |
vitamina B6 | 1,2 mg | 0,66 mg | 48 |
acido folico | 121 μg | 66 μg | 33 |
vitamina B12 | 2,3 μg | 1,3 μg | 50 |
biotina | 43 μg | 23 μg | 46 |
acido pantotenico | 3,5 mg | 1,9 mg | 32 |
potassio | 976 mg | 527 mg | 26 |
cloruro | 447 mg | 241 mg | 30 |
calcio | 943 mg | 509 mg | 64 |
fosforo | 575 mg | 311 mg | 44 |
magnesio | 242 mg | 131 mg | 35 |
ferro | 11 mg | 5,8 mg | 41 |
zinco | 7 mg | 3,8 mg | 38 |
rame | 0,7 mg | 0,38 mg | 38 |
manganese | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 |
selenio | 33 μg | 18 μg | 33 |
cromo | 63 μg | 34 μg | 85 |
iodio | 85 μg | 46 μg | 31 |
ALTRO | |||
acido linolenico | 182 mg | 98 mg | |
acido linoleico | 1858 mg | 1004 mg | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
FRAGOLA
Miscela proteica [proteine del siero di LATTE concentrate, proteine di SOIA isolate, proteine del LATTE isolate, proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole), idrolizzato di proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole)], maltodestrina, polidestrosio, grasso in polvere (olio di SOIA raffinato, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato pentasodico), emulsionante (biossido di silicio), aroma naturale), inulina, citrato di tripotassio, complesso di minerali del LATTE, amido di mais ad alto contenuto di amilosio, addensanti (gomma di guar, gomma di xantano), aroma naturale, cloruro di sodio, colore (rosso barbabietola), stabilizzante (gomma di cellulosa), sostituto della crema [olio di semi di girasole con un alta percentuale di acido oleico, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, emulsionante (biossido di silicio)], ossido di magnesio, dolcificante (sucralosio), miscela di vitamine e minerali: cromo picolinato, acido ascorbico, fumarato ferroso, d-alfa tocoferolo, zinco citrato, iodato di potassio, acido folico, nicotinammide, ascorbato di manganese, selenite di sodio, bisglicinato di rame, pantotenato di calcio, palmitato di retinile, cianocobalamina, piridossina cloridrato, d-biotina, colecalciferolo, tiamina cloridrato, vitamina K1 (riboflavina, fillochinone), Tolerase™L (lattasi ph-stabile).
Valore nutrizionale del prodotto USN DIET FUEL (Fragola)
100 g | 1 porzione (54 g) | %RI*/** | |
---|---|---|---|
energia | 1559 kJ/370 kcal | 841 kJ/200 kcal | 10 |
grassi | 7,2 g | 3,9 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,3 g | 6 |
carboidrati | 24 g | 13 g | 5 |
di cui zuccheri
|
4,3 g | 2,3 g | 3 |
fibre | 13 g | 7 g | |
proteine | 46 g | 25 g | 50 |
sale | 1,6 g | 0,84 g | 14 |
VITAMINE & MINERALI | |||
vitamina A | 474 μg | 256 μg | 32 |
vitamina D | 3,2 mg | 1,7 mg | 34 |
vitamina E | 7,5 μg | 4 μg | 33 |
vitamina K | 43 mg | 23 mg | 31 |
vitamina C | 46 mg | 25 mg | 31 |
tiamina | 0,81 mg | 0,44 mg | 40 |
riboflavina | 0,95 mg | 0,51 mg | 37 |
niacina | 10 mg | 5,4 mg | 34 |
vitamina B6 | 1,2 mg | 0,66 mg | 48 |
acido folico | 121 μg | 66 μg | 33 |
vitamina B12 | 2,3 μg | 1,3 μg | 50 |
biotina | 43 μg | 23 μg | 46 |
acido pantotenico | 3,5 mg | 1,9 mg | 31 |
potassio | 976 mg | 527 mg | 26 |
cloruro | 447 mg | 241 mg | 30 |
calcio | 943 mg | 509 mg | 64 |
fosforo | 575 mg | 311 mg | 44 |
magnesio | 242 mg | 131 mg | 35 |
ferro | 11 mg | 5,8 mg | 56 |
zinco | 7 mg | 3,8 mg | 38 |
rame | 0,7 mg | 0,38 mg | 38 |
manganese | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 |
selenio | 33 μg | 18 μg | 33 |
cromo | 63 μg | 34 μg | 85 |
iodio | 85 μg | 46 μg | 31 |
ALTRO | |||
acido linolenico | 182 mg | 98 mg | |
acido linoleico | 1858 mg | 1004 mg | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00