NO. 1 TRA FONTI PROTEICHE VEGAN
Con il 100% di proteine di pisello IronMaxx ha completato la sua gamma di prodotti adatti per i vegan. La novità qui presentata sono proteine che derivano interamente da piselli. Il prodotto non contiene ingredienti di origine animale ed è quindi adatto per le persone che seguono una dieta vegana. Con il suo contenuto proteico dell' 80% e un elevato contenuto di amminoacidi BCAA, il prodotto IronMaxx 100% Pea Protein è un ideale alternativa ai prodotti a base di latte.
BUONA SCELTA ANCHE DURANTE LA DIETA
Oltre al loro elevato contenuto proteico, piselli sono comunemente noti anche per il loro elevato contenuto di carboidrati. Tuttavia, il prodotto IronMaxx 100% Pea Protein contiene pochissimi carboidrati, cioè solo 1,1 grammi per porzione, pertanto è ideale anche come parte di low-carb dieta.
Biscotti & crema: proteine di pisello isolate (90,4%), aroma, crispy di FRUMENTO (2,4%) (farina di FRUMENTO (GLUTINE), zucchero, cacao magro in polvere, malto di FRUMENTO (GLUTINE), sale, aroma), cacao magro in polvere, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici). Può contenere tracce di SOIA, LATTE, LUPINO ed UOVO.
per 100 g | 1 porzione (25 g) | |
---|---|---|
energia | 366 kcal / 1549 kJ | 92 kcal / 387 kJ |
grassi | 3,1 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g |
carboidrati | 6,5 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 3,2 g | 0,8 g |
proteine | 76 g | 19 g |
sale | 1,8 g | 0,46 g |
AMINOACIDI | ||
isoleucina | 3420 mg | |
leucina | 6384 mg | |
lisina | 5548 mg | |
valina | 3800 mg | |
fenilalanina | 4180 mg | |
treonina | 3040 mg | |
metionina | 836 mg | |
triptofano | 684 mg | |
glutammina | 12920 mg | |
asparagina | 8816 mg | |
arginina | 6612 mg | |
prolina | 3496 mg | |
serina | 4104 mg | |
alanina | 3344 mg | |
glicina | 3192 mg | |
tirosina | 2888 mg | |
istidina | 1900 mg | |
cisteina | 836 mg |
per 100 g | 1 porzione (25 g) | |
---|---|---|
energia | 361 kcal / 1526 kJ | 90 kcal / 382 kJ |
grassi | 2,8 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
carboidrati | 4,2 g | 1,1 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 0,6 g |
proteine | 78 g | 20 g |
sale | 3,0 g | 0,76 g |
AMINOACIDI | ||
isoleucina | 3510 mg | |
leucina | 6633 mg | |
lisina | 5694 mg | |
valina | 3900 mg | |
fenilalanina | 4290 mg | |
treonina | 3120 mg | |
metionina | 780 mg | |
triptofano | 702 mg | |
glutammina | 13260 mg | |
asparagina | 9048 mg | |
arginina | 6786 mg | |
prolina | 3510 mg | |
serina | 4212 mg | |
alanina | 3432 mg | |
glicina | 3276 mg | |
tirosina | 3042 mg | |
istidina | 2028 mg | |
cisteina | 780 mg |
Vaniglia: proteine di piselli isolate (93,2%), aroma, agente addensante (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), colorante (beta-carotene). Può contenere tracce di SOIA, GLUTINE, LATTE, LUPINO ed UOVO.
per 100 g | 1 porzione (25 g) | |
---|---|---|
energia | 370 kcal / 1565 kJ | 93 kcal / 391 kJ |
grassi | 2,8 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | < 0,1 g |
carboidrati | 5,4 g | 1,4 g |
di cui zuccheri | 1,9 g | < 0,5 g |
proteine | 78 g | 20 g |
sale | 1,90 g | 0,47 g |
AMINOACIDI | ||
isoleucina | 3588 mg | |
leucina | 6630 mg | |
lisina | 5694 mg | |
valina | 3900 mg | |
fenilalanina | 4290 mg | |
treonina | 3120 mg | |
metionina | 780 mg | |
triptofano | 702 mg | |
glutamina | 13260 mg | |
asparagina | 9048 mg | |
arginina | 6786 mg | |
prolina | 3510 mg | |
serina | 4212 mg | |
alanina | 3354 mg | |
glicina | 3276 mg | |
tirosina | 3042 mg | |
istidina | 2028 mg | |
cisteina | 780 mg |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Il sito web utilizza i cookie I cookie non consentono al gestore del sito web di accedere al computer e i dati così raccolti tramite i cookie non includono dati personali. ( leggi di più ) impostazioni |