Ingredienti | 100 g | 1 porzione (35 g) |
---|---|---|
valore energetico | 1550 kJ/ 371 kcal | 543kJ / 130 kcal |
proteine | 85 g | 29,75 g |
carboidrati | 0,98 g | 0,34 g |
di cui zucchero | 0,1 g | 0,03 g |
grassi | 3g | 1g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,1g |
fibre | 0g | 0g |
sodio | 1,4g | 0,5g |
lecitina | 460 mg | 161 mg |
colina | 106 mg | 37 mg |
inositolo | 64 mg | 22 mg |
l-carnitina | 18 mg | 6 mg |
AMINOACIDI | 85000 mg | 29750 mg |
l-acido aspartico | 16096 mg | 5634 mg |
l-leucina | 6947 mg | 2431 mg |
l-lisina | 5301 mg | 1855 mg |
l-valina | 4236 mg | 1483 mg |
l-isoleucina | 4163 mg | 1457 mg |
l-tirosina | 3159 mg | 1106 mg |
l-arginina | 6354 mg | 2224 mg |
l-prolina | 4333 mg | 1516 mg |
l-treonina | 3231 mg | 1131 mg |
l-alanina | 3631 mg | 1271 mg |
l-serina | 4393 mg | 1538 mg |
l-fenilalanina | 4357 mg | 1525 mg |
glicina | 3522 mg | 1233 mg |
l-metionina | 1144 mg | 400 mg |
l-istidina | 2178 mg | 762 mg |
l-cisteina | 1089 mg | 381 mg |
triptofano | 1089 mg | 381 mg |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00