Il meglio da questa categoria

28,99 €

35,98 €30,99 €
14% Offerta
Novità
30,99 €

49,99 €
Novità
69,99 €
Proteine del siero di latte isolate ed idrolizzate, in polvere. Integratore alimentare con edulcoranti. Senza grassi. Senza zuccheri.
Battery Whey Gold Isolate è ideale per chi cerca di aumentare l assunzione di proteine giornalieri e per le persone con obiettivo di costruire più muscoli, perdere peso e prendersi cura del recupero muscolare. Il prodotto è senza additivi aggiunti, fornendo al vostro corpo solo l isolato e l idrolizzato del siero di latte di altissima qualità.
Un incredibile 99% di calorie di Battery Whey Gold Isolate ha origine proteica, e una porzione contiene meno di 0,6 g di carboidrati e meno di 0,5 g di zucchero. Battery Whey Gold Isolate è senza lattosio e contiene più di 21 g di proteine per porzione (= 25 g). È composto da entrambe le frazioni, la beta-lattoglobulina e l alfa-lattoalbumina. Dal punto di vista nutrizionale, nessun isolato delle proteine del siero non si può confrontare con questo prodotto. Battery Whey Gold Isolate contribuisce alla crescita e mantenimento dei muscoli, e anche al mantenimento delle ossa normali.
Battery Whey Gold Isolate è senza qualsisasi additivo aggiunto, fornendo al vostro corpo solo l isolato e l idrolizzato del siero di latte di alta qualità.
Abbiamo investito anni a perfezionare il gusto, per offrirvi un frullato, di cui non vedete l ora di averlo. Battery Whey Gold Isolate sono le proteine di qualità superiore, è rappresentano la prima scelta per coloro che chiedono solo il meglio.
*È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Quantità netta: 600 g / 1600 g
BISCOTTI & CREMA
Ingredienti: miscela di proteine del siero di LATTE isolate ed idrolizzate (microfiltrate e ultrafiltrate proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di SOIA) contenendo beta lattoglobulina, alfa lattoalbumina, albumina sierica bovina, immunoglobulina G, lattoferrina, microfrazioni proteiche glicomacropeptide, proteine del siero di LATTE idrolizzate), cacao magro in polvere (10-12%), aromi (biscotti e crema, cioccolato), L-glutammina, dolcificanti (sucralosio, acesulfame K).
Prodotto in uno stabilimento che elabora LATTE, UOVA, GLUTINE, SOIA, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, PESCE e CROSTACEI.
Ingredienti | Porzione: 25 g (2/3 misurino) | %RI* | 100 g |
---|---|---|---|
energia | 365 kJ/87 kcal | 4% | 1462 kJ/348 kcal |
grassi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
carboidrati | 0.6 g | 0.2% | 2.4 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0% | 0 g |
proteine | 21 g | 42% | 84 g |
sale | 0.12 g | 2% | 0.48 g |
L-glutammina | 250 mg | 1000 mg | |
PROFILO AMINOACIDO (% PROTEINE) | |||
L-alanina | 5 | ||
L-arginina | 2.1 | ||
L-acido aspartico | 11 | ||
L-cisteina | 2.2 | ||
L-glutammina | 18.1 | ||
glicina | 1.4 | ||
L-istidina** | 1.7 | ||
L-isoleucina** | 6.4 | ||
L-leucina** | 10.6 | ||
L-lisina** | 9.6 | ||
L-metionina** | 2.2 | ||
L-fenilalanina** | 3 | ||
L-prolina | 5.5 | ||
L-serina | 4.6 | ||
L-treonina** | 6.7 | ||
L-triptofano** | 1.4 | ||
L-tirosina | 2.6 | ||
L-valina** | 5.9 | ||
*RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Aminoacidi essenziali. |
VANIGLIA FRANCESE
Ingredienti: miscela di proteine del siero di LATTE isolate ed idrolizzate (microfiltrate e ultrafiltrate proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di SOIA) contenendo beta lattoglobulina, alfa lattoalbumina, albumina sierica bovina, immunoglobulina G, lattoferrina, microfrazioni proteiche glicomacropeptide, proteine del siero di LATTE idrolizzate), sapore (vaniglia, yogurt), L-glutamina, yogurt in polvere (LATTE) dolcificanti (sucralosio, acesulfame K).
Prodotto in uno stabilimento che elabora LATTE, UOVA, GLUTINE, SOIA, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, PESCE e CROSTACEI.
Ingredienti | Porzione: 25 g (2/3 misurino) | %RI* | 100 g |
---|---|---|---|
energia | 365 kJ/87 kcal | 4% | 1462 kJ/348 kcal |
grassi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
carboidrati | 0.6 g | 0.2% | 2.4 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0% | 0 g |
proteine | 21 g | 42% | 84 g |
sale | 0.12 g | 2% | 0.48 g |
L-glutammina | 250 mg | 1000 mg | |
PROFILO AMINOACIDO (% PROTEINE) | |||
L-alanina | 5 | ||
L-arginina | 2.1 | ||
L-acido aspartico | 11 | ||
L-cisteina | 2.2 | ||
L-glutammina | 18.1 | ||
glicina | 1.4 | ||
L-istidina** | 1.7 | ||
L-isoleucina** | 6.4 | ||
L-leucina** | 10.6 | ||
L-lisina** | 9.6 | ||
L-metionina** | 2.2 | ||
L-fenilalanina** | 3 | ||
L-prolina | 5.5 | ||
L-serina | 4.6 | ||
L-treonina** | 6.7 | ||
L-triptofano** | 1.4 | ||
L-tirosina | 2.6 | ||
L-valina** | 5.9 | ||
*RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Aminoacidi essenziali. |
CIOCCOLATO DOPPIO
Ingredienti: miscela di proteine del siero di LATTE isolate ed idrolizzate (microfiltrate e ultrafiltrate proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di SOIA) contenendo beta lattoglobulina, alfa lattoalbumina, albumina sierica bovina, immunoglobulina G, lattoferrina, microfrazioni proteiche glicomacropeptide, proteine del siero di LATTE idrolizzate), cacao magro in polvere (10-12%), sapore (cioccolato), L-glutammina, dolcificanti (sucralosio, acesulfame K).
Prodotto in uno stabilimento che elabora LATTE, UOVA, GLUTINE, SOIA, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, PESCE e CROSTACEI.
Ingredienti | Porzione: 25 g (2/3 misurino) | %RI* | 100 g |
---|---|---|---|
energia | 365 kJ/87 kcal | 4% | 1462 kJ/348 kcal |
grassi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
carboidrati | 0.6 g | 0.2% | 2.4 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0% | 0 g |
proteine | 21 g | 42% | 84 g |
sale | 0.12 g | 2% | 0.48 g |
L-glutammina | 250 mg | 1000 mg | |
PROFILO AMINOACIDO (% PROTEINE) | |||
L-alanina | 5 | ||
L-arginina | 2.1 | ||
L-acido aspartico | 11 | ||
L-cisteina | 2.2 | ||
L-glutammina | 18.1 | ||
glicina | 1.4 | ||
L-istidina** | 1.7 | ||
L-isoleucina** | 6.4 | ||
L-leucina** | 10.6 | ||
L-lisina** | 9.6 | ||
L-metionina** | 2.2 | ||
L-fenilalanina** | 3 | ||
L-prolina | 5.5 | ||
L-serina | 4.6 | ||
L-treonina** | 6.7 | ||
L-triptofano** | 1.4 | ||
L-tirosina | 2.6 | ||
L-valina** | 5.9 | ||
*RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Aminoacidi essenziali. |
BANANA
Ingredienti: miscela di proteine del siero di LATTE isolate ed idrolizzate (microfiltrate e ultrafiltrate proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di SOIA) contenendo beta lattoglobulina, alfa lattoalbumina, albumina sierica bovina, immunoglobulina G, lattoferrina, microfrazioni proteiche glicomacropeptide, proteine del siero di LATTE idrolizzate), sapore (banana, crema), L-glutamina, dolcificanti (sucralosio, acesulfame K).
Prodotto in uno stabilimento che elabora LATTE, UOVA, GLUTINE, SOIA, ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO, PESCE e CROSTACEI.
Ingredienti | Porzione: 25 g (2/3 misurino) | %RI* | 100 g |
---|---|---|---|
energia | 365 kJ/87 kcal | 4% | 1462 kJ/348 kcal |
grassi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0.5 g | 0% | < 0.5 g |
carboidrati | 0.6 g | 0.2% | 2.4 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0% | 0 g |
proteine | 21 g | 42% | 84 g |
sale | 0.12 g | 2% | 0.48 g |
L-glutammina | 250 mg | 1000 mg | |
PROFILO AMINOACIDO (% PROTEINE) | |||
L-alanina | 5 | ||
L-arginina | 2.1 | ||
L-acido aspartico | 11 | ||
L-cisteina | 2.2 | ||
L-glutammina | 18.1 | ||
glicina | 1.4 | ||
L-istidina** | 1.7 | ||
L-isoleucina** | 6.4 | ||
L-leucina** | 10.6 | ||
L-lisina** | 9.6 | ||
L-metionina** | 2.2 | ||
L-fenilalanina** | 3 | ||
L-prolina | 5.5 | ||
L-serina | 4.6 | ||
L-treonina** | 6.7 | ||
L-triptofano** | 1.4 | ||
L-tirosina | 2.6 | ||
L-valina** | 5.9 | ||
*RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Aminoacidi essenziali. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00