BATTERY WHEY è il complemento ideale per gli individui attivi che vogliono accelerare la rigenerazione, aumentare la massa muscolare e migliorare le prestazioni fisiche.
Proteine del siero di latte sono composte da aminoacidi per ripristinare e costruire il tessuto muscolare. Muscoli dopo un intenso esercizio fisico si decompongono e possono essere salvati solo con la giusta quantità di aminoacidi, che sono rapidamente assorbiti. L'elevato valore biologico proteico significa che richiede solo pochi secondi che le proteine raggiungono il tessuto muscolare.
Battery Whey può migliorare significativamente i risultati. Viene assorbito più veloce di cibo ordinario e fornisce una maggiore stimolazione della sintesi proteica. Arresta efficacemente processi catabolici nel corpo. Esso fornisce una dose giornaliera di proteine di alta qualità, a basso contenuto di grassi e carboidrati. Per prestazioni ancora migliori, è aggiunto il monoidrato di cheratina. Il prodotto si mescola rapidamente con il liquido, tutto ciò che serve è un shaker o solo un bicchiere e cucchiaio. Battery Whey è senza dubbio lo standard con il quale siamo in grado di misurare altri prodotti proteici.
Battery Whey è una formula proteica completa con un altissimo valore biologico. Esso contiene sia aminoacidi essenziali (EAA) e amminoacidi ramificati (BCAA). Battery Whey prodotto usera quando si hanno bassi livelli di aminoacidi: mattina, dopo l'allenamento e tra i pasti. La ricerca ha dimostrato che le proteine del siero di latte sono meglio d'altre proteine, per due ragioni solide: ritardare i processi catabolici e migliorare la velocità di rigenerazione subito dopo l'esercizio.
Dati non disponibili per questo gusto
CREAMY VANILLA
Ingredienti: miscela proteica esclusivamente dalle proteine del siero di latte concentrate e isolate (contiene lattoglobulina, lattoferrina, lattoalbumina e proteine immunoglobuline) [emulsionate con lecitina di soia], destrosio, taurina, creatina monoidrato, polvere bianca di cioccolato (latte), gusto (vaniglia, Crema alla vaniglia, yogurt), L-glutammina, un addensante (gomma xantano), dolcificanti (sucralosio, acesulfame K), enzimi digestivi (bromelina, papaina).
Ingredienti | 1 bustina (30 g) | RI%** | 100 g |
---|---|---|---|
valore energetico | 487 kJ / 116 kcal | 6 % | 1623 kJ / 387 kcal |
grassi | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
di cui saturi | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
carboidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
di cui zuccheri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
proteine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sale* | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
fibre | 0.2 g | 0.67 g | |
taurina | 2000 mg | 6666 mg | |
creatina monoidrato | 1500 mg | 5000 mg | |
creatina puro | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamina | 750 mg | 2500 mg | |
enzimi digestivi (12 mg bromelina, 12 mg di papaina) | 24 mg | 80 mg | |
PROFILO AMINOACIDICO | % PROTEINE | ||
L-alanina | 5 % | ||
L-arginina | 2% | ||
L-acido aspartico | 11 % | ||
L-cisteina | 2 % | ||
L-glutamina | 22 % | ||
glicina | 1 % | ||
L-istidina*** | 2 % | ||
L-isoleucina*** | 6 % | ||
L-leucina*** | 10 % | ||
L-lisina*** | 9 % | ||
L-metionina*** | 2 % | ||
L-fenilalanina*** | 3 % | ||
L-prolina | 5 % | ||
L-serina | 4 % | ||
L-treonina*** | 6 % | ||
L-triptofano*** | 1 % | ||
L-tirosina | 2 % | ||
L-valina*** | 6 % | ||
* Il contenuto di sale è il risultato di una sodio naturale. ** RI%: La dose giornaliera raccomandata per un adulto (8400 kJ/2000 kcal) *** Aminoacidi essenziali. |
CIOCCOLATO
Ingredienti | 1 bustina (30 g) | RI%** | 100 g |
---|---|---|---|
valore energetico | 487 kJ / 116 kcal | 6 % | 1623 kJ / 387 kcal |
grassi | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
di cui saturi | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
carboidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
di cui zuccheri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
proteine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sale* | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
fibre | 0.2 g | 0.67 g | |
taurina | 2000 mg | 6666 mg | |
creatina monoidrato | 1500 mg | 5000 mg | |
creatina puro | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamina | 750 mg | 2500 mg | |
enzimi digestivi (12 mg bromelina, 12 mg di papaina) | 24 mg | 80 mg | |
PROFILO AMINOACIDICO | % PROTEINE | ||
L-alanina | 5 % | ||
L-arginina | 2% | ||
L-acido aspartico | 11 % | ||
L-cisteina | 2 % | ||
L-glutamina | 22 % | ||
glicina | 1 % | ||
L-istidina*** | 2 % | ||
L-isoleucina*** | 6 % | ||
L-leucina*** | 10 % | ||
L-lisina*** | 9 % | ||
L-metionina*** | 2 % | ||
L-fenilalanina*** | 3 % | ||
L-prolina | 5 % | ||
L-serina | 4 % | ||
L-treonina*** | 6 % | ||
L-triptofano*** | 1 % | ||
L-tirosina | 2 % | ||
L-valina*** | 6 % | ||
* Il contenuto di sale è il risultato di una sodio naturale. ** RI%: La dose giornaliera raccomandata per un adulto (8400 kJ/2000 kcal) *** Aminoacidi essenziali. |
BISCOTTI & CREMA
Ingredienti | 1 bustina (30 g) | RI%** | 100 g |
---|---|---|---|
valore energetico | 487 kJ / 116 kcal | 6 % | 1623 kJ / 387 kcal |
grassi | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
di cui saturi | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
carboidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
di cui zuccheri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
proteine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sale* | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
fibre | 0.2 g | 0.67 g | |
taurina | 2000 mg | 6666 mg | |
creatina monoidrato | 1500 mg | 5000 mg | |
creatina puro | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamina | 750 mg | 2500 mg | |
enzimi digestivi (12 mg bromelina, 12 mg di papaina) | 24 mg | 80 mg | |
PROFILO AMINOACIDICO | % PROTEINE | ||
L-alanina | 5 % | ||
L-arginina | 2% | ||
L-acido aspartico | 11 % | ||
L-cisteina | 2 % | ||
L-glutamina | 22 % | ||
glicina | 1 % | ||
L-istidina*** | 2 % | ||
L-isoleucina*** | 6 % | ||
L-leucina*** | 10 % | ||
L-lisina*** | 9 % | ||
L-metionina*** | 2 % | ||
L-fenilalanina*** | 3 % | ||
L-prolina | 5 % | ||
L-serina | 4 % | ||
L-treonina*** | 6 % | ||
L-triptofano*** | 1 % | ||
L-tirosina | 2 % | ||
L-valina*** | 6 % | ||
* Il contenuto di sale è il risultato di una sodio naturale. ** RI%: La dose giornaliera raccomandata per un adulto (8400 kJ/2000 kcal) *** Aminoacidi essenziali. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00