Polvere istantanea con proteine per preparare una bevanda sportiva, con dolcificanti.
*È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Quantità netta: 900 g
Fonte: https://www.ironmaxx.de/en/
Per 100g | Per porzione (50g) | |
---|---|---|
valore energetico | 1638 kJ/388 kcal | 819 kJ/194 kcal |
grassi | 6,5 g | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,8 g |
carboidrati | 11,6 g | 5,8 g |
di cui zuccheri | 6,9 g | 3,5 g |
proteine | 70 g | 35 g |
sale | 0,86 g | 0,43 g |
Pistacchio - Cocco
Proteine del siero di LATTE concentrate (95%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), aroma, fiocchi di cocco (1,6%), colorante (complessi di rame di clorofille e clorofilline), edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico).
Può contenere tracce di UOVA, SOIA, GLUTINE e LUPINO.
Per 100g | Per porzione (50g) | |
---|---|---|
valore energetico | 1664 kJ/394 kcal | 832 kJ/197 kcal |
grassi | 7,7 g | 3,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 2,3 g |
carboidrati | 8,1 g | 4,1 g |
di cui zuccheri | 6,9 g | 3,5 g |
proteine | 73 g | 37 g |
sale | 0,78 g | 0,39 g |
Melone
Proteine del siero di LATTE concentrate (97%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), aroma, edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico), colorante (caroteni). Può contenere tracce di UOVA, SOIA, GLUTINE e LUPINO.
Per 100g | Per dose (50g) | |
---|---|---|
energia | 1653 kJ/391 kcal | 827 kJ/196 kcal |
grassi | 6,8 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,9 g |
carboidrati | 7,2 g | 3,6 g |
di cui zuccheri | 6,1 g | 3,1 g |
proteine | 75 g | 38 g |
sale | 0,79 g | 0,40 g |
sestavine | na 100 g | |
---|---|---|
kalorična vrednost | 1677 kJ / 395 kcal | |
beljakovine | 77,3 g | |
carboidrati | 6,3 g | |
grassi | 6,2 g | |
AMINOACIDI ESENZIALI | ||
isoleucina | 5500 mg | |
leucina | 11000 mg | |
lisina | 9100 mg | |
valina | 5300 mg | |
fenilalanina | 3200 mg | |
treonina | 5400 mg | |
metionina | 1900 mg | |
triptofano | 1800 mg | |
SEMILAVORATI AMINOACIDI | ||
istidina | 1900 mg | |
cisteina | 1900 mg | |
ALTRI AMINOACIDI | ||
glutaminA | 16400 mg | |
asparagina | 10300 mg | |
arginina | 3000 mg | |
prolina | 7500 mg | |
serina | 5500 mg | |
alanina | 4300 mg | |
glicina | 1700 mg | |
tirosina | 4300 mg | |
MINERALI E ALTRI ELEMENTI | ||
sodio | 222,5 mg | |
potassio | 522,1 mg | 26 |
calcio | 506,5 mg | 63 |
magnesio | 57,5 mg | 15 |
ferro | 0,99 mg | 7 |
zinco | 0,3 mg | 3 |
rame | 0,09 mg | |
manganese | 0,05 mg | |
iodio | 0,02 mg | 13 |
Per 100g | Per porzione (50g) | |
---|---|---|
valore energetico | 1647 kJ/390 kcal | 824 kJ/195 kcal |
grassi | 6,7 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,9 g |
carboidrati | 7,5 g | 3,8 g |
di cui zuccheri | 5,2 g | 2,6 g |
proteine | 74 g | 37 g |
sale | 0,77 g | 0,39 g |
Cioccolato - Cocco
Proteine del siero di LATTE concentrate (90%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), cacao magro in polvere (3%), pezzi di cioccolato (3%) (maltitolo, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitine (SOIA) )), aroma (LATTE), fiocchi di cocco (1,6%), addensante (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico). Può contenere tracce di UOVA, GLUTINE e LUPINO.
Per 100g | Per dose (50g) | |
---|---|---|
valore energetico | 1650 kJ/391 kcal | 825 kJ/196 kcal |
grassi | 8,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 2,6 g |
carboidrati | 8,5 g | 4,3 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 3,0 g |
proteine | 70 g | 35 g |
sale | 0,73 g | 0,37 g |
Biscotto al cioccolato
Proteine del siero di LATTE concentrate (89%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), aroma, crispies di riso (4%) (farina di riso, farina di AVENA, farina di FRUMENTO, zucchero, malto d ORZO, sale), crispies di FRUMENTO (1 ,2%)(farina di FRUMENTO, zucchero, cacao, olio di palma, malto di FRUMENTO, sale, aroma), addensante (gomma di xantano), cacao magro in polvere, edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico). Può contenere tracce di UOVA, SOIA e LUPINO.
Per 100g | Per dose (50g) | |
---|---|---|
energia | 1635 kJ/387 kcal | 818 kJ/194 kcal |
grassi | 6,4 g | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,8 g |
carboidrati | 13 g | 6,3 g |
di cui zuccheri | 7,7 g | 3,9 g |
proteine | 69 g | 35 g |
sale | 0,85 g | 0,43 g |
Dati non disponibili per questo gusto
Cioccolato + Nocciola
Proteine del siero di LATTE concentrate (90,5%)(proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), cacao magro in polvere (5,0%), aroma, addensante (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico), antiagglomerante (biossido di silicio). Può contenere tracce di UOVA, SOIA e GLUTINE.
Per 100g | Per dose (50g) | |
---|---|---|
valore energetico | 1631 kJ/386 kcal | 815 kJ/193 kcal |
grassi | 6,7 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 2,2 g |
carboidrati | 8,2 g | 4,1 g |
di cui zuccheri | 5,8 g | 2,9 g |
proteine | 72 g | 36 g |
sale | 0,63 g | 0,31 g |
Dati non disponibili per questo gusto
Dati non disponibili per questo gusto
Dati non disponibili per questo gusto
Dati non disponibili per questo gusto
Ananas
Proteine del siero di LATTE concentrate (97%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitina)), aroma, estratto di curcuma, colorante (beta carotene), edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico). Può contenere tracce di UOVA, SOIA, GLUTINE e LUPINO.
Valore nutrizionale del prodotto IRONMAXX 100% WHEY PROTEIN, 900g (Ananas)
Per 100g | Per dose (50g) | |
energia | 1657 kJ/392 kcal | 829 kJ/196 kcal |
grassi | 6,9 g | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,9 g |
carboidrati | 7,2 g | 3,6 g |
di cui zuccheri | 5,4 g | 2,7 g |
proteine | 75 g | 38 g |
sale | 0,77 g | 0,39 g |
Lampone
Proteine del siero di LATTE concentrate (93%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), barbabietola in polvere, correttore di acidità (acido citrico), aroma, addensante (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico). Può contenere tracce di UOVA, SOIA, GLUTINE e LUPINO.
100g | porzione (50g) | |
---|---|---|
energia | 1633 kJ/386 kcal | 817 kJ/193 kcal |
grassi | 6,6 g | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,8 g |
carboidrati | 8,5 g | 4,3 g |
di cui zuccheri | 5,5 g | 2,8 g |
proteine | 72 g | 36 g |
sale | 0,75 g | 0,38 g |
Dati non disponibili per questo gusto
Mela – Cannella
Proteine del siero di LATTE concentrate (96%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitina)), addensante (gomma di xantano), cannella (1%), pezzi di mela (1%), aroma, edulcoranti (sucralosio, glicoside steviolico). Può contenere tracce di UOVA, SOIA, GLUTINE e LUPINO.
100g | porzione (50g) | |
---|---|---|
energia | 1631 kJ/386 kcal | 816 kJ/193 kcal |
grassi | 6,8 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,9 g |
carboidrati | 7,2 g | 3,6 g |
di cui zuccheri | 6,4 g | 3,2 g |
proteine | 74 g | 37 g |
sale | 0,76 g | 0,38 g |
Dati non disponibili per questo gusto
Cioccolato bianco - Fragola
Proteine del siero di LATTE concentrate (93%) (proteine del siero di LATTE, emulsionante (lecitine)), aroma, gocce di cioccolato bianco (1,5%) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante (lecitine)), addensante (gomma di xantano), pezzi di fragola (1,0%), correttore di acidità (acido citrico), estratto di barbabietola, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), polvere di fragola. Può contenere tracce di SOIA, LUPINO, UOVA e GLUTINE.
100g | dose (50g) | |
---|---|---|
energia | 1642 kJ/389 kcal | 821 kJ/195 kcal |
grassi | 7,0 g | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 2,0 g |
carboidrati | 9,3 g | 4,7 g |
di cui zuccheri | 6,4 g | 3,2 g |
proteine | 72 g | 36 g |
sale | 0,75 g | 0,38 g |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00