Proteine concentrate in polvere. Integratore alimentare con zuccheri ed edulcoranti.
Whey Protein Complex 100% è un integratore alimentare la cui composizione è una miscela di proteine del siero del latte concentrate ed isolate. Le materie prime ad alta purezza utilizzate, la tecnologia avanzata e le condizioni di produzione hanno permesso alta qualità e sapori originali. Whey Protein Complex 100% è da tempo uno dei top integratori proteici nella sua categoria poiché ha un eccellente rapporto tra qualità e prezzo.
Molte persone coinvolte nello sport si trovano ad affrontare l eterno problema di trovare la giusta frazione proteica, che si rivelerà più efficace con l attuale dieta, esercizio e obiettivi - è meglio scegliere le proteine concentrate, isolate o la combinazione?
Sebbene ciascuna delle frazioni viene dalla stessa fonte, cioè dal siero di latte, vi sono differenze tra di esse. L isolato è caratterizzato da un assorbimento più veloce, un contenuto proteico relativamente più alto e spesso un aminogramma più complesso. Nel caso di integratori alimentari a base di concentrati, la loro composizione è caratterizzata dall aggiunta di zuccheri e grassi, che rende il gusto di questi integratori più intenso e più dolce. Il loro assorbimento è leggermente più lento, pero il prezzo è più conveniente rispetto agli isolati. Pertanto, di solito le proteine concentrate vengono scelte da individui più giovani e principianti.
Selezionando il Whey Protein Complex 100% non è più necessario scegliere tra le frazioni poiché il prodotto contiene entrambe.
Ogni frullato proteico è un modo semplice e conveniente per integrare la dieta quotidiana con la quantità necessaria di proteine. Le molecole proteiche sono costituite da aminoacidi naturalmente prodotti nel corpo, ma in quantità limitate, che potrebbero non essere sufficienti per avere un effetto positivo sull aumento della massa muscolare. Inoltre, alcuni amminoacidi devono essere forniti da fonti esterne, in quanto non possono essere sintetizzati dal corpo, come gli amminoacidi BCAA, che sono anche presenti nel prodotto Whey Protein Complex 100%.
Whey Protein Complex 100% vanta un alto contenuto di aminoacidi, che sono i mattoni base delle proteine, e questi ultimi hanno dimostrato di contribuire all aumento e al mantenimento della massa muscolare.
Vantaggi:
Il prodotto è consigliato alle persone attive e persone che seguono una dieta sana.
Si raccomanda una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Quantità netta: 600 g / 700 g / 1800 g / 2270 g
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
Dati non disponibili per questo gusto
1 porzione | 2 porzioni | 3 porzioni | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 566 kJ/134 kcal | 1137 kJ/267 kcal | 1698 kJ/401 kcal | 1624 kJ/382 kcal |
grassi | 1,5 g | 2,9 g | 4,4 g | 4,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
carboidrati | 3,9 g | 7,7 g | 12 g | 11 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g | 4,0 g |
proteine | 26 g | 53 g | 79 g | 75 g |
sale | 0,30 g | 0,60 g | 0,90 g | 0,86 g |
Cioccolato Doppio
Ingredienti: 89% miscela di proteine (proteine del siero di LATTE concentrate, proteine del siero di LATTE isolate), 8% cacao magro in polvere, aromi, sale, olio di trigliceridi a catena media (olio MCT), addensante - gomma xantana, gomma arabica, carbossimetilcellulosa di sodio; edulcoranti - acesulfame K, sucralosio, ciclamati; correttore di acidità - citrato di sodio, acido malico; fruttosio, emulsionante - lecitina (SOIA). Può contenere tracce di ARACHIDI.
1 porzione (37g) | 2 porzioni (74g) | 3 porzioni (111g) | 100 g | |
---|---|---|---|---|
energia | 612 kJ/146 kcal | 1225 kJ/292 kcal | 1837 kJ/439 kcal | 1655 kJ/395 kcal |
grassi | 2,3 g | 4,6 g | 6,9 g | 6,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g | 1,0 g | 0,9 g |
carboidrati | 4,4 g | 8,9 g | 13 g | 12 g |
di cui zuccheri | 1,9 g | 3,9 g | 5,8 g | 5,2 g |
proteine | 26 g | 52 g | 78 g | 70 g |
sale | 0,30 g | 0,61 g | 0,91 g | 0,82 g |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Il sito web utilizza i cookie I cookie non consentono al gestore del sito web di accedere al computer e i dati così raccolti tramite i cookie non includono dati personali. ( leggi di più ) impostazioni |