Biscotti: proteine del siero di latte concentrate, proteine del siero di latte isolate, peptide di manzo idrolizzato, creatina monoidrato, L-glutammina, maltodestrina, taurina, aromi, addensanti (gomma guar, gomma xantano), cloruro di sodio, dolcificanti (sucralosio, acesulfame-K), colore (sciroppo di zucchero caramellato), bisglicinato di magnesio, glicinato di zinco.
Allergeni: latte di mucca. Contiene fenilalanina (come parte di fonti di proteine del latte intero). Prodotto in uno stabilimento che elabora anche uova. Gli ingredienti possono contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e/o crostacei.
Gli ingredienti utilizzati per formulare questo prodotto non sono sostanze considerate doping. Gli atleti professionisti devono fare riferimento al sito web USN per ulteriori informazioni sulle sostanze proibite nello sport.
Ingredienti | per 100 g | RI%** | per porzione = 35 g (2 misurini) |
---|---|---|---|
valore energetico | 1627 kJ/384 kcal | 15 | 569 kJ/134 kcal |
grassi | 4,0 g | 6 | 1,4 g |
di cui saturi | 2,1 g | 11 | 0,7 g |
carboidrati | 8,9 g | 3 | 3,1 g |
di cui zucchero | 3,8 g | 4 | 1,3 g |
fibre | 0,8 g | 0,3 g | |
proteine | 78 g | 156 | 27 g |
sale | 1,0 g | 17 | 0,34 g |
MINERALI | |||
potassio | 277 mg | 14 | 97 mg |
calcio | 500 mg | 63 | 175 mg |
fosforo | 181 mg | 26 | 63 mg |
magnesio | 50 mg | 13 | 18 mg |
zinco | 2,5 mg | 25 | 1 mg |
AMINOACIDI ED ALTRO (AGGIUNTO) | |||
taurina | 2,85 g | 1,0 g | |
creatina | 8,57 g | 3,0 g | |
glutamina | 5 g | 1,75 g | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj/2000kcal). |
Ingredienti | per 100 g | RI%** | per porzione = 35 g (2 misurini) |
---|---|---|---|
valore energetico | 1627 kJ/384 kcal | 15 | 569 kJ/134 kcal |
grassi | 4,0 g | 6 | 1,4 g |
di cui saturi | 2,1 g | 11 | 0,7 g |
carboidrati | 8,9 g | 3 | 3,1 g |
di cui zucchero | 3,8 g | 4 | 1,3 g |
fibre | 0,8 g | 0,3 g | |
proteine | 78 g | 156 | 27 g |
sale | 1,0 g | 17 | 0,34 g |
MINERALI | |||
potassio | 277 mg | 14 | 97 mg |
calcio | 500 mg | 63 | 175 mg |
fosforo | 181 mg | 26 | 63 mg |
magnesio | 50 mg | 13 | 18 mg |
zinco | 2,5 mg | 25 | 1 mg |
AMINOACIDI ED ALTRO (AGGIUNTO) | |||
taurina | 2,85 g | 1,0 g | |
creatina | 8,57 g | 3,0 g | |
glutamina | 5 g | 1,75 g | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj/2000kcal). |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Il sito web utilizza i cookie I cookie non consentono al gestore del sito web di accedere al computer e i dati così raccolti tramite i cookie non includono dati personali. ( leggi di più ) impostazioni |