Sostituto di un pasto per il controllo del peso, con edulcorante.
Provate la nuova gamma Liv. SMART di USN.
Questo delizioso frullato offre la giusta quantità di nutrienti e aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di perdita di peso.
Quantità netta: 550 g
VANIGLIA
Ingredienti: proteine del siero di LATTE isolate, proteine del siero di LATTE idrolizzate, proteine del LATTE isolate, proteine del riso, proteine di SOIA isolate, maltodestrina, proteine del pisello isolate, polidestrosio, trigliceridi a catena media da olio di cocco, olio di SOIA in polvere (olio di SOIA raffinato, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato di sodio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), aroma naturale), inulina, amido di mais ad alto contenuto di amilosio, aroma, citrato tripotassico, addensanti (gomma di guar, gomma di cellulosa, gomma di xantano), minerali del LATTE, concentrato, olio di girasole in polvere [olio di girasole ad alto contenuto oleico, sciroppo di glucosio, amido modificato ottentil succinato di sodio, agente antiagglomerante (biossido di silicio)], cloruro di sodio, ossido di magnesio, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), vitamina C (acido ascorbico), fumarato ferroso, zinco citrato diidrato, vitamina E (D-alfa-tocoferile acetato), emulsionante (lecitina di girasole), vitamina B3 (nicotinamide), bisglicinato di manganese, Tolerasi L (lattasi pH stabile), vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina A (acetato di retinile), bisglicinato di rame, vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B8 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina HCl), vitamina B2 (riboflavina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B1 (tiamina HCl), cromo picolinato, iodato di potassio, vitamina B9 (acido folico), selenito di sodio.
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto.
Valore nutrizionale del prodotto USN LIV.SMART SLIM SHAKE MEAL REPLACEMENT (VANIGLIA)
Per 100g | %RI*/RDI** | Per porzione (55g) | %RI*/RDI** | |
energia | 1545 kJ/366 kcal | 18% | 850 kJ/201 kcal | 10% |
grassi | 10 g | 15% | 5,7 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 30% | 3,3 g | 16% |
carboidrati | 30 g | 12% | 17 g | 6% |
di cui zuccheri | 3,4 g | 4% | 1,9 g | 2% |
fibre | 13 g | 7,3 g | ||
proteine | 38 g | 76% | 21 g | 42% |
sale | 2,1 g | 35% | 1,1 g | 19% |
VITAMINE & MINERALI | ||||
vitamina A | 450 mcg | 248 mcg | 31% | |
vitamina D | 3,0 mcg | 1,7 mcg | 33% | |
vitamina E | 7,5 mg | 4,1 mg | 34% | |
vitamina K | 42 mcg | 23 mcg | 31% | |
vitamina C | 45 mg | 25 mg | 31% | |
tiamina | 0,68 mg | 0,37 mg | 34% | |
riboflavina | 0,90 mg | 0,50 mg | 35% | |
niacina | 10 mg | 5,5 mg | 34% | |
vitamina B6 | 0,90 mg | 0,50 mg | 35% | |
acido folico | 114 mcg | 63 mcg | 31% | |
vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,88 mcg | 35% | |
biotina | 28 mcg | 15 mcg | 31% | |
acido pantotenico | 3,5 mg | 1,9 mg | 32% | |
potassio | 917 mg | 504 mg | 25% | |
calcio | 624 mg | 343 mg | 43% | |
fosforo | 382 mg | 210 mg | 30% | |
magnesio | 230 mg | 127 mg | 34% | |
ferro | 7,70 mg | 4,23 mg | 30% | |
zinco | 6,8 mg | 3,8 mg | 37% | |
rame | 0,70 mg | 0,38 mg | 38% | |
manganese | 1,1 mg | 0,61 mg | 31% | |
selenio | 31 mcg | 17 mcg | 31% | |
cromo | 63 mcg | 35 mcg | 87% | |
iodio | 85 mcg | 47 mcg | 31% | |
ALTRO | ||||
acido linoleico | 1818 mg | 1000 mg | ||
acido α-linoleico | 182 mg | 100 mg | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
CIOCCOLATO
Ingredienti: Miscela di proteine [proteine del siero di LATTE concentrate, proteine della SOIA isolate, proteine del LATTE isolate, proteine del LATTE, proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole), proteine del siero di LATTE idrolizzate (emulsionante: lecitina di girasole)], maltodestrina, polidestrosio, cacao magro in polvere, grasso in polvere (olio di semi di SOIA raffinato, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato pentasodico), agente antiagglomerante (biossido di silicio), aroma naturale), inulina, amido di mais ad alto contenuto di amilosio, addensanti (gomma di guar, gomma di cellulosa, gomma di xantano), citrato tripotassico, complesso di minerali del LATTE, aroma, creamer [olio di girasole alto oleico, sciroppo di glucosio, agente antiagglomerante (biossido di silicio), amido modificato ottenilsuccinato di sodio], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), miscela di vitamine e minerali (ossido di magnesio, acido ascorbico, fumarato ferroso, citrato di zinco, D-alfa-tocoferile acetato, nicotinamide, bisglicinato di manganese, calcio D-pantotenato, retinolo acetato, bisglicinato di rame, cianocobalamina, D-biotina, colecalciferolo, piridossina HCl, riboflavina, fillochinone, tiamina HCl, cromo picolinato, iodato di potassio, acido folico, selenito di sodio), Tolerase L (lattasi pH stabile).
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto.
Valore nutrizionale del prodotto USN LIV.SMART SLIM SHAKE MEAL REPLACEMENT (CIOCCOLATO)
Per 100g | %RI*/RDI** | Per porzione (55g) | %RI*/RDI** | |
energia | 1534 kJ/364 kcal | 18% | 843 kJ/200 kcal | 10% |
grassi | 11 g | 16% | 6,3 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 32% | 3,5 g | 17% |
carboidrati | 27 g | 10% | 15 g | 6% |
di cui zuccheri | 3,1 g | 3% | 1,7 g | 2% |
fibre | 15 g | 8,4 g | ||
proteine | 38 g | 78% | 21 g | 42% |
sale | 2,0 g | 33% | 1,1 g | 18% |
VITAMINE & MINERALI | ||||
vitamina A | 450 mcg | 248 mcg | 31% | |
vitamina D | 3,0 mcg | 1,7 mcg | 33% | |
vitamina E | 7,5 mg | 4,1 mg | 34% | |
vitamina K | 42 mcg | 23 mcg | 31% | |
vitamina C | 45 mg | 25 mg | 31% | |
tiamina | 0,68 mg | 0,37 mg | 34% | |
riboflavina | 0,90 mg | 0,50 mg | 35% | |
niacina | 10 mg | 5,5 mg | 34% | |
vitamina B6 | 0,90 mg | 0,50 mg | 35% | |
acido folico | 114 mcg | 63 mcg | 31% | |
vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,88 mcg | 35% | |
biotina | 28 mcg | 15 mcg | 31% | |
acido pantotenico | 3,5 mg | 1,9 mg | 32% | |
potassio | 1094 mg | 602 mg | 30% | |
calcio | 623 mg | 343 mg | 43% | |
fosforo | 420 mg | 231 mg | 33% | |
magnesio | 254 mg | 140 mg | 37% | |
ferro | 9,90 mg | 5,45 mg | 39% | |
zinco | 7,1 mg | 3,9 mg | 39% | |
rame | 0,70 mg | 0,38 mg | 38% | |
manganese | 1,1 mg | 0,61 mg | 30% | |
selenio | 31 mcg | 17 mcg | 31% | |
cromo | 63 mcg | 35 mcg | 87% | |
iodio | 85 mcg | 47 mcg | 31% | |
ALTRO | ||||
acido linoleico | 1818 mg | 1000 mg | ||
acido α-linoleico | 182 mg | 100 mg | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
FRAGOLA
Ingredienti: Miscela di proteine [proteine del siero di LATTE concentrate, proteine della SOIA isolate, proteine del LATTE isolate, proteine del LATTE, proteine del siero di LATTE isolate (emulsionante: lecitina di girasole), proteine del siero di LATTE idrolizzate (emulsionante: lecitina di girasole)], maltodestrina, polidestrosio, grasso in polvere (olio di semi di SOIA raffinato, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante (trifosfato pentasodico), agente antiagglomerante (biossido di silicio), aroma naturale), inulina, amido di mais ad alto contenuto di amilosio, addensanti (gomma di guar, gomma di cellulosa, gomma di xantano), citrato tripotassico, complesso di minerali del LATTE, aroma naturale, creamer [olio di girasole alto oleico, sciroppo di glucosio, agente antiagglomerante (biossido di silicio), amido modificato ottenilsuccinato di sodio], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), colorante (rosso barbabietola), miscela di vitamine e minerali (ossido di magnesio, acido ascorbico, fumarato ferroso, citrato di zinco, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, bisglicinato di manganese, D-pantotenato di calcio, acetato di retinile, bisglicinato di rame, cianocobalamina, D-biotina, colecalciferolo, piridossina HCl, riboflavina, fillochinone, tiamina HCl, cromo picolinato, iodato di potassio, acido folico, selenito di sodio), Tolerase L (lattasi a pH stabile).
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto.
Valore nutrizionale del prodotto USN LIV.SMART SLIM SHAKE MEAL REPLACEMENT (FRAGOLA)
Per 100g | %RI*/RDI** | Per serving (55g) | %RI*/RDI** | |
energia | 1546 kJ/367 kcal | 18% | 851 kJ/202 kcal | 10% |
grassi | 10 g | 14% | 5,7 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 30% | 3,3 g | 16% |
carboidrati | 31 g | 12% | 17 g | 7% |
di cui zuccheri | 3,7 g | 4% | 2,1 g | 2% |
fibre | 13 g | 7,3 g | ||
proteine | 38 g | 76% | 21 g | 42% |
sale | 2,1 g | 35% | 1,1 g | 19% |
VITAMINE & MINERALI | ||||
vitamina A | 450 mcg | 248 mcg | 31% | |
vitamina D | 3,0 mcg | 1,7 mcg | 33% | |
vitamina E | 7,5 mg | 4,1 mg | 34% | |
vitamina K | 42 mcg | 23 mcg | 31% | |
vitamina C | 45 mg | 25 mg | 31% | |
tiamina | 0,68 mg | 0,37 mg | 34% | |
riboflavina | 0,90 mg | 0,50 mg | 35% | |
niacina | 10 mg | 5,5 mg | 34% | |
vitamina B6 | 0,90 mg | 0,50 mg | 35% | |
acido folico | 114 mcg | 63 mcg | 31% | |
vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,88 mcg | 35% | |
biotina | 28 mcg | 15 mcg | 31% | |
acido pantotenico | 3,5 mg | 1,9 mg | 32% | |
potassio | 917 mg | 504 mg | 25% | |
calcio | 624 mg | 343 mg | 43% | |
fosforo | 382 mg | 210 mg | 30% | |
magnesio | 230 mg | 127 mg | 34% | |
ferro | 7,70 mg | 4,23 mg | 30% | |
zinco | 6,8 mg | 3,8 mg | 37% | |
rame | 0,70 mg | 0,38 mg | 38% | |
manganese | 1,1 mg | 0,61 mg | 31% | |
selenio | 31 mcg | 17 mcg | 31% | |
cromo | 63 mcg | 35 mcg | 87% | |
iodio | 85 mcg | 47 mcg | 31% | |
ALTRO | ||||
acido linoleico | 1818 mg | 1000 mg | ||
acido α-linoleico | 182 mg | 100 mg | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** Valori di riferimento. |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00