Ingredienti: olio di palma che comprende gli acidi grassi a catena media.
ingredienti | (100g - 110 ml) | per 14 g / 1 cucchiaio |
---|---|---|
valore energetico | 3762 kJ/ 900 kcal | 526,7 kJ/ 126 kcal |
proteine | 0 g | 0 g |
carboidrati | 0 g | 0 g |
grassi, acidi grassi: (MCT) | 100 g | 14 g |
caproico (C6: 0) | 2 g | 0,28 g |
L acido caprilico(C8:0) | 50-65 g | 7,0 - 9,1 g |
acido caprico (C10:0) | 30-45 g | 4,2 - 6,3 g |
acido laurico (C12:0) | 3 g | 0,4 g |
Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00