Priljubljeno iz te kategorije

(več o ocenjevanju artiklov)
1,59 €

(več o ocenjevanju artiklov)
7,49 €

(več o ocenjevanju artiklov)
16,99 €

(več o ocenjevanju artiklov)
19,99 €

(več o ocenjevanju artiklov)
20,99 €
*Priporoča se raznolika in uravnotežena prehrana in zdrav način življenja.
Hranilna vrednost izdelka PROTEIN 90, okus Chocolate
Sestavine | na 100g |
---|---|
kalorična vrednost | 369 kcal / 1565 kJ |
beljakovine | 76,5 g |
ogljikovi hidrati | 6,7 g |
od tega sladkor | 4,7 g |
maščobe | 3,0 g |
od tega nasičene | 1,2 g |
sol | 2,4 g |
AMINOKISLINE na 100g beljakovin | |
izolevcin (BCAA) | 4400 mg |
levcin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Hranilna vrednost izdelka PROTEIN 90, okus Cookies & Cream
Sestavine | na 100g |
---|---|
kalorična vrednost | 368 kcal / 1563 kJ |
beljakovine | 72,3 g |
ogljikovi hidrati | 15,3 g |
od tega sladkor | 6,1 g |
maščobe | 1,6 g |
od tega nasičene | 0,2 g |
sol | 2,6 g |
AMINOKISLINE na 100g beljakovin | |
izolevcin (BCAA) | 4400 mg |
levcin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Hranilna vrednost izdelka PROTEIN 90, okus Hazelnut
Sestavine | na 100g |
---|---|
kalorična vrednost | 373 kcal / 1582 kJ |
beljakovine | 84,0 g |
ogljikovi hidrati | 4,2 g |
od tega sladkor | 1,3 g |
maščobe | 1,8 g |
od tega nasičene | 0,3 g |
sol | 2,7 g |
AMINOKISLINE na 100g beljakovin | |
izolevcin (BCAA) | 4400 mg |
levcin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Za vas smo na voljo od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro